REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
216 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 129101 | device_2 | 2026-11-06 16:32:33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.92 | 0.35 | 5.22 | 35.56 | 50.00 | 1.01 | Utara | 0.00 | 110.02 | 1007 | 259.95 |
| 4302 | 129100 | device_2 | 2026-11-06 16:32:26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.84 | 0.36 | 5.34 | 35.56 | 50.00 | 1.01 | Utara | 0.00 | 110.02 | 1007 | 260.97 |
| 4303 | 129099 | device_2 | 2026-11-06 16:32:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11 | 0.33 | 4.99 | 35.56 | 50.00 | 0.74 | Utara | 0.00 | 110.02 | 1007 | 261.95 |
| 4304 | 129098 | device_2 | 2026-11-06 16:32:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.34 | 0.28 | 4.30 | 35.56 | 50.00 | 0.74 | Utara | 0.00 | 110.02 | 1007 | 263.22 |
| 4305 | 129097 | device_2 | 2026-11-06 16:32:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.69 | 0.37 | 5.44 | 35.56 | 50.00 | 1.28 | Utara | 0.00 | 110.02 | 1007 | 263.22 |
| 4306 | 129096 | device_2 | 2026-11-06 16:32:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.64 | 0.31 | 4.54 | 35.56 | 50.00 | 1.28 | Utara | 0.00 | 110.02 | 1007 | 264.85 |
| 4307 | 129095 | device_2 | 2026-11-06 16:31:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.98 | 0.33 | 4.94 | 35.56 | 50.00 | 1.28 | Utara | 0.00 | 110.02 | 1007 | 266.61 |
| 4308 | 129094 | device_2 | 2026-11-06 16:31:48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.04 | 0.33 | 4.96 | 35.56 | 50.00 | 1.04 | Utara | 0.00 | 115.81 | 1007 | 268.26 |
| 4309 | 129093 | device_2 | 2026-11-06 16:31:42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.56 | 0.29 | 4.51 | 35.56 | 50.00 | 1.04 | Utara | 0.00 | 115.81 | 1007 | 269.98 |
| 4310 | 129092 | device_2 | 2026-11-06 16:31:36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 0.30 | 4.61 | 35.56 | 50.00 | 0.67 | Utara | 0.00 | 115.81 | 1007 | 269.98 |
| 4311 | 129091 | device_2 | 2026-11-06 16:31:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.35 | 0.39 | 5.99 | 35.56 | 50.00 | 0.67 | Utara | 0.00 | 115.81 | 1007 | 272.21 |
| 4312 | 129090 | device_2 | 2026-11-06 16:31:23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.52 | 0.32 | 4.97 | 35.56 | 50.00 | 0.67 | Utara | 0.00 | 115.81 | 1007 | 274.47 |
| 4313 | 129089 | device_2 | 2026-11-06 16:31:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 0.32 | 4.92 | 35.56 | 50.00 | 0.77 | Utara | 0.00 | 121.60 | 1007 | 276.96 |
| 4314 | 129088 | device_2 | 2026-11-06 16:31:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08 | 0.37 | 5.58 | 35.56 | 50.00 | 0.77 | Utara | 0.00 | 121.60 | 1007 | 278.95 |
| 4315 | 129087 | device_2 | 2026-11-06 16:31:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.78 | 0.32 | 5.05 | 35.56 | 50.00 | 0.77 | Utara | 0.00 | 121.60 | 1007 | 278.95 |
| 4316 | 129086 | device_2 | 2026-11-06 16:30:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.75 | 0.32 | 5.04 | 35.56 | 50.00 | 1.00 | Utara | 0.00 | 121.60 | 1007 | 280.90 |
| 4317 | 129085 | device_2 | 2026-11-06 16:30:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.35 | 0.30 | 4.61 | 35.56 | 51.00 | 1.00 | Utara | 0.00 | 121.60 | 1007 | 284.46 |
| 4318 | 129084 | device_2 | 2026-11-06 16:30:47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.31 | 0.35 | 5.71 | 35.56 | 51.00 | 0.94 | Utara | 0.00 | 127.40 | 1007 | 284.46 |
| 4319 | 129083 | device_2 | 2026-11-06 16:30:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.55 | 0.39 | 6.06 | 35.56 | 50.00 | 0.94 | Utara | 0.00 | 127.40 | 1007 | 287.65 |
| 4320 | 129082 | device_2 | 2026-11-06 16:30:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.43 | 0.38 | 5.86 | 35.56 | 50.00 | 0.94 | Utara | 0.00 | 127.40 | 1007 | 290.23 |
Menampilkan
4301
-
4320
dari
13837
data