REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
221 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 129001 | device_2 | 2026-11-06 16:22:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.98 | 0.84 | 20.14 | 36.11 | 51.00 | 1.08 | Utara | 0.00 | 301.12 | 1007 | 514.97 |
| 4402 | 129000 | device_2 | 2026-11-06 16:22:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.55 | 0.83 | 19.55 | 36.11 | 51.00 | 1.08 | Utara | 0.00 | 301.12 | 1007 | 516.37 |
| 4403 | 128999 | device_2 | 2026-11-06 16:22:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.17 | 0.82 | 19.82 | 36.11 | 51.00 | 0.90 | Utara | 0.00 | 301.12 | 1007 | 517.65 |
| 4404 | 128998 | device_2 | 2026-11-06 16:21:55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.28 | 0.83 | 19.32 | 36.11 | 51.00 | 0.90 | Utara | 0.00 | 301.12 | 1007 | 517.65 |
| 4405 | 128997 | device_2 | 2026-11-06 16:21:49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.39 | 0.81 | 18.95 | 36.11 | 51.00 | 1.88 | Utara | 0.00 | 301.12 | 1007 | 519.39 |
| 4406 | 128996 | device_2 | 2026-11-06 16:21:43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.79 | 0.80 | 19.03 | 36.11 | 51.00 | 1.88 | Utara | 0.00 | 301.12 | 1007 | 521.51 |
| 4407 | 128995 | device_2 | 2026-11-06 16:21:36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.89 | 0.75 | 17.92 | 36.11 | 51.00 | 1.88 | Utara | 0.00 | 301.12 | 1007 | 523.94 |
| 4408 | 128994 | device_2 | 2026-11-06 16:21:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.31 | 0.84 | 20.42 | 36.11 | 51.00 | 1.08 | Utara | 0.00 | 306.91 | 1007 | 523.94 |
| 4409 | 128993 | device_2 | 2026-11-06 16:21:24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.37 | 0.77 | 18.76 | 36.11 | 51.00 | 1.08 | Utara | 0.00 | 306.91 | 1007 | 526.74 |
| 4410 | 128992 | device_2 | 2026-11-06 16:21:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.72 | 0.85 | 20.16 | 36.11 | 51.00 | 1.74 | Utara | 0.00 | 306.91 | 1007 | 528.58 |
| 4411 | 128991 | device_2 | 2026-11-06 16:21:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.34 | 0.80 | 19.47 | 36.11 | 51.00 | 1.74 | Utara | 0.00 | 306.91 | 1007 | 531.19 |
| 4412 | 128990 | device_2 | 2026-11-06 16:21:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.89 | 0.77 | 18.40 | 36.11 | 51.00 | 1.74 | Utara | 0.00 | 306.91 | 1007 | 531.19 |
| 4413 | 128989 | device_2 | 2026-11-06 16:20:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.98 | 0.83 | 19.90 | 36.11 | 51.00 | 1.69 | Utara | 0.00 | 312.70 | 1007 | 533.90 |
| 4414 | 128988 | device_2 | 2026-11-06 16:20:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.18 | 0.85 | 20.55 | 36.11 | 51.00 | 1.69 | Utara | 0.00 | 312.70 | 1007 | 535.59 |
| 4415 | 128987 | device_2 | 2026-11-06 16:20:47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.91 | 0.79 | 18.89 | 36.11 | 51.00 | 0.74 | Utara | 0.00 | 312.70 | 1007 | 537.73 |
| 4416 | 128986 | device_2 | 2026-11-06 16:20:41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.37 | 0.83 | 20.23 | 36.11 | 51.00 | 0.74 | Utara | 0.00 | 312.70 | 1007 | 539.02 |
| 4417 | 128985 | device_2 | 2026-11-06 16:20:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.77 | 0.88 | 20.92 | 36.11 | 51.00 | 0.74 | Utara | 0.00 | 312.70 | 1007 | 540.97 |
| 4418 | 128984 | device_2 | 2026-11-06 16:20:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.76 | 0.85 | 21.05 | 36.11 | 51.00 | 1.19 | Utara | 0.00 | 312.70 | 1007 | 540.97 |
| 4419 | 128983 | device_2 | 2026-11-06 16:20:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.09 | 0.87 | 20.96 | 36.11 | 51.00 | 1.19 | Utara | 0.00 | 312.70 | 1007 | 542.16 |
| 4420 | 128982 | device_2 | 2026-11-06 16:20:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.44 | 0.78 | 19.06 | 36.11 | 51.00 | 2.21 | Utara | 0.00 | 312.70 | 1007 | 543.49 |
Menampilkan
4401
-
4420
dari
13837
data