REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
222 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4421 | 128981 | device_2 | 2026-11-06 16:20:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.48 | 0.79 | 19.34 | 36.11 | 51.00 | 2.21 | Utara | 0.00 | 312.70 | 1007 | 545.86 |
| 4422 | 128980 | device_2 | 2026-11-06 16:20:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.93 | 0.84 | 20.10 | 36.11 | 51.00 | 2.21 | Utara | 0.00 | 312.70 | 1007 | 545.86 |
| 4423 | 128979 | device_2 | 2026-11-06 16:19:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.85 | 0.82 | 19.56 | 36.11 | 51.00 | 1.83 | Utara | 0.00 | 312.70 | 1007 | 548.15 |
| 4424 | 128978 | device_2 | 2026-11-06 16:19:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.11 | 0.84 | 20.25 | 36.11 | 51.00 | 1.83 | Utara | 0.00 | 312.70 | 1007 | 550.85 |
| 4425 | 128977 | device_2 | 2026-11-06 16:19:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.23 | 0.84 | 20.35 | 36.11 | 51.00 | 1.53 | Utara | 0.00 | 312.70 | 1007 | 552.98 |
| 4426 | 128976 | device_2 | 2026-11-06 16:19:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.08 | 0.86 | 20.71 | 36.11 | 51.00 | 1.53 | Utara | 0.00 | 312.70 | 1007 | 555.69 |
| 4427 | 128975 | device_2 | 2026-11-06 16:19:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.53 | 0.83 | 20.36 | 36.11 | 51.00 | 1.53 | Utara | 0.00 | 312.70 | 1007 | 555.69 |
| 4428 | 128974 | device_2 | 2026-11-06 16:19:25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 0.85 | 20.83 | 36.11 | 51.00 | 0.84 | Utara | 0.00 | 312.70 | 1007 | 559.24 |
| 4429 | 128973 | device_2 | 2026-11-06 16:19:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.09 | 0.79 | 19.03 | 36.11 | 51.00 | 0.84 | Utara | 0.00 | 312.70 | 1007 | 562.70 |
| 4430 | 128972 | device_2 | 2026-11-06 16:19:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.35 | 0.79 | 19.24 | 36.11 | 51.00 | 0.69 | Utara | 0.00 | 312.70 | 1007 | 566.47 |
| 4431 | 128971 | device_2 | 2026-11-06 16:19:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.32 | 0.85 | 20.67 | 36.11 | 51.00 | 0.69 | Utara | 0.00 | 324.28 | 1007 | 566.47 |
| 4432 | 128970 | device_2 | 2026-11-06 16:19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.34 | 0.84 | 20.45 | 36.11 | 51.00 | 0.69 | Utara | 0.00 | 324.28 | 1007 | 570.87 |
| 4433 | 128969 | device_2 | 2026-11-06 16:18:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.64 | 0.84 | 20.70 | 36.11 | 51.00 | 1.12 | Utara | 0.00 | 324.28 | 1007 | 574.60 |
| 4434 | 128968 | device_2 | 2026-11-06 16:18:48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.42 | 0.87 | 21.25 | 36.11 | 51.00 | 1.12 | Utara | 0.00 | 324.28 | 1007 | 578.45 |
| 4435 | 128967 | device_2 | 2026-11-06 16:18:42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.41 | 0.84 | 20.50 | 36.11 | 52.00 | 0.73 | Utara | 0.00 | 324.28 | 1007 | 583.37 |
| 4436 | 128966 | device_2 | 2026-11-06 16:18:36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.58 | 0.88 | 22.51 | 36.11 | 52.00 | 0.73 | Utara | 0.00 | 335.86 | 1007 | 583.37 |
| 4437 | 128965 | device_2 | 2026-11-06 16:18:29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.27 | 0.87 | 21.98 | 36.11 | 51.00 | 0.73 | Utara | 0.00 | 335.86 | 1007 | 589.24 |
| 4438 | 128964 | device_2 | 2026-11-06 16:18:23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 0.96 | 24.58 | 36.11 | 52.00 | 0.90 | Utara | 0.00 | 347.44 | 1007 | 594.92 |
| 4439 | 128963 | device_2 | 2026-11-06 16:18:17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.59 | 0.88 | 22.52 | 36.11 | 52.00 | 0.90 | Utara | 0.00 | 347.44 | 1007 | 599.73 |
| 4440 | 128962 | device_2 | 2026-11-06 16:18:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.19 | 0.88 | 23.05 | 36.11 | 52.00 | 0.90 | Utara | 0.00 | 347.44 | 1007 | 605.89 |
Menampilkan
4421
-
4440
dari
13837
data