REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
223 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4441 | 128961 | device_2 | 2026-11-06 16:18:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.16 | 0.92 | 24.07 | 36.11 | 52.00 | 0.71 | Utara | 0.00 | 364.81 | 1007 | 605.89 |
| 4442 | 128960 | device_2 | 2026-11-06 16:17:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.60 | 0.92 | 24.47 | 36.11 | 52.00 | 0.71 | Utara | 0.00 | 364.81 | 1007 | 610.18 |
| 4443 | 128959 | device_2 | 2026-11-06 16:17:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.99 | 0.93 | 25.10 | 36.11 | 52.00 | 1.12 | Utara | 0.00 | 364.81 | 1007 | 615.20 |
| 4444 | 128958 | device_2 | 2026-11-06 16:17:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.35 | 0.93 | 25.44 | 36.11 | 52.00 | 1.12 | Utara | 0.00 | 370.60 | 1007 | 618.48 |
| 4445 | 128957 | device_2 | 2026-11-06 16:17:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.26 | 0.99 | 26.99 | 36.11 | 52.00 | 1.12 | Utara | 0.00 | 370.60 | 1007 | 618.48 |
| 4446 | 128956 | device_2 | 2026-11-06 16:17:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.91 | 0.95 | 25.56 | 36.11 | 52.00 | 0.61 | Utara | 0.00 | 370.60 | 1007 | 621.69 |
| 4447 | 128955 | device_2 | 2026-11-06 16:17:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.70 | 1.02 | 27.23 | 36.11 | 52.00 | 0.61 | Utara | 0.00 | 370.60 | 1007 | 625.44 |
| 4448 | 128954 | device_2 | 2026-11-06 16:17:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.33 | 0.94 | 25.69 | 36.11 | 52.00 | 1.02 | Utara | 0.00 | 370.60 | 1007 | 629.47 |
| 4449 | 128953 | device_2 | 2026-11-06 16:17:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.78 | 0.95 | 25.44 | 36.11 | 52.00 | 1.02 | Utara | 0.00 | 376.40 | 1007 | 632.19 |
| 4450 | 128952 | device_2 | 2026-11-06 16:17:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.47 | 0.93 | 25.55 | 36.11 | 52.00 | 1.02 | Utara | 0.00 | 376.40 | 1007 | 632.19 |
| 4451 | 128951 | device_2 | 2026-11-06 16:17:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.53 | 1.03 | 28.36 | 36.11 | 52.00 | 0.59 | Utara | 0.00 | 376.40 | 1007 | 636.38 |
| 4452 | 128950 | device_2 | 2026-11-06 16:16:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | 0.95 | 26.22 | 36.11 | 52.00 | 0.59 | Utara | 0.00 | 376.40 | 1007 | 639.34 |
| 4453 | 128949 | device_2 | 2026-11-06 16:16:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.02 | 0.97 | 26.21 | 36.11 | 51.00 | 1.63 | Utara | 0.00 | 376.40 | 1007 | 643.27 |
| 4454 | 128948 | device_2 | 2026-11-06 16:16:43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.73 | 0.93 | 24.86 | 36.11 | 51.00 | 1.63 | Utara | 0.00 | 376.40 | 1007 | 646.91 |
| 4455 | 128947 | device_2 | 2026-11-06 16:16:37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.10 | 1.01 | 27.37 | 36.11 | 51.00 | 1.63 | Utara | 0.00 | 376.40 | 1007 | 646.91 |
| 4456 | 128946 | device_2 | 2026-11-06 16:16:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.74 | 0.99 | 26.47 | 36.11 | 51.00 | 1.36 | Utara | 0.00 | 376.40 | 1007 | 649.85 |
| 4457 | 128945 | device_2 | 2026-11-06 16:16:24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.71 | 0.98 | 26.18 | 36.11 | 51.00 | 1.36 | Utara | 0.00 | 376.40 | 1007 | 651.71 |
| 4458 | 128944 | device_2 | 2026-11-06 16:16:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.24 | 0.95 | 25.88 | 36.11 | 51.00 | 1.04 | Utara | 0.00 | 376.40 | 1007 | 655.92 |
| 4459 | 128943 | device_2 | 2026-11-06 16:16:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.90 | 0.95 | 25.56 | 36.11 | 51.00 | 1.04 | Utara | 0.00 | 370.60 | 1007 | 655.92 |
| 4460 | 128942 | device_2 | 2026-11-06 16:16:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.12 | 0.98 | 26.58 | 36.11 | 52.00 | 1.08 | Utara | 0.00 | 370.60 | 1007 | 659.14 |
Menampilkan
4441
-
4460
dari
13837
data