REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
224 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4461 | 128941 | device_2 | 2026-11-06 16:15:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.11 | 0.95 | 25.75 | 36.11 | 52.00 | 1.08 | Utara | 0.00 | 382.19 | 1007 | 666.98 |
| 4462 | 128940 | device_2 | 2026-11-06 16:15:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.16 | 0.95 | 25.80 | 36.11 | 52.00 | 1.08 | Utara | 0.00 | 382.19 | 1007 | 672.12 |
| 4463 | 128939 | device_2 | 2026-11-06 16:15:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.21 | 1.00 | 28.21 | 36.11 | 52.00 | 1.26 | Utara | 0.00 | 393.77 | 1007 | 677.58 |
| 4464 | 128938 | device_2 | 2026-11-06 16:15:37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.48 | 0.99 | 27.21 | 36.11 | 52.00 | 1.26 | Utara | 0.00 | 393.77 | 1007 | 685.03 |
| 4465 | 128937 | device_2 | 2026-11-06 16:15:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.97 | 1.08 | 30.21 | 36.11 | 52.00 | 0.80 | Utara | 0.00 | 393.77 | 1007 | 685.03 |
| 4466 | 128936 | device_2 | 2026-11-06 16:15:25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.76 | 1.13 | 32.50 | 36.11 | 52.00 | 0.80 | Utara | 0.00 | 416.93 | 1007 | 690.71 |
| 4467 | 128935 | device_2 | 2026-11-06 16:15:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.49 | 1.10 | 32.44 | 36.11 | 51.00 | 0.80 | Utara | 0.00 | 416.93 | 1007 | 697.22 |
| 4468 | 128934 | device_2 | 2026-11-06 16:15:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.08 | 1.06 | 30.82 | 36.11 | 51.00 | 1.56 | Utara | 0.00 | 428.51 | 1007 | 704.70 |
| 4469 | 128933 | device_2 | 2026-11-06 16:15:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.02 | 1.14 | 34.22 | 36.11 | 51.00 | 1.56 | Utara | 0.00 | 428.51 | 1007 | 708.50 |
| 4470 | 128932 | device_2 | 2026-11-06 16:15:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.64 | 1.10 | 32.60 | 36.11 | 51.00 | 0.36 | Utara | 0.00 | 428.51 | 1007 | 713.24 |
| 4471 | 128931 | device_2 | 2026-11-06 16:14:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.95 | 1.12 | 33.54 | 36.11 | 51.00 | 0.36 | Utara | 0.00 | 434.30 | 1007 | 713.24 |
| 4472 | 128930 | device_2 | 2026-11-06 16:14:47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.49 | 1.15 | 33.91 | 36.11 | 51.00 | 0.36 | Utara | 0.00 | 434.30 | 1007 | 718.39 |
| 4473 | 128929 | device_2 | 2026-11-06 16:14:41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.56 | 1.16 | 35.45 | 36.11 | 51.00 | 0.73 | Utara | 0.00 | 440.09 | 1007 | 722.81 |
| 4474 | 128928 | device_2 | 2026-11-06 16:14:35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.78 | 1.12 | 33.35 | 36.11 | 51.00 | 0.73 | Utara | 0.00 | 440.09 | 1007 | 725.65 |
| 4475 | 128927 | device_2 | 2026-11-06 16:14:29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.21 | 1.17 | 35.35 | 36.11 | 51.00 | 0.73 | Utara | 0.00 | 440.09 | 1007 | 725.65 |
| 4476 | 128926 | device_2 | 2026-11-06 16:14:23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 1.20 | 36.60 | 36.11 | 51.00 | 0.70 | Utara | 0.00 | 445.88 | 1007 | 729.61 |
| 4477 | 128925 | device_2 | 2026-11-06 16:14:16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.12 | 1.17 | 35.24 | 36.11 | 51.00 | 0.70 | Utara | 0.00 | 445.88 | 1007 | 732.44 |
| 4478 | 128924 | device_2 | 2026-11-06 16:14:10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.80 | 1.14 | 35.11 | 36.11 | 52.00 | 0.97 | Utara | 0.00 | 451.67 | 1007 | 738.36 |
| 4479 | 128923 | device_2 | 2026-11-06 16:14:04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.39 | 1.13 | 34.34 | 36.11 | 52.00 | 0.97 | Utara | 0.00 | 451.67 | 1007 | 742.09 |
| 4480 | 128922 | device_2 | 2026-11-06 16:13:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.68 | 1.19 | 36.51 | 36.11 | 52.00 | 0.97 | Utara | 0.00 | 451.67 | 1007 | 742.09 |
Menampilkan
4461
-
4480
dari
13837
data