REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
225 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4481 | 128921 | device_2 | 2026-11-06 16:13:52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.62 | 1.24 | 37.97 | 36.11 | 52.00 | 0.73 | Utara | 0.00 | 463.26 | 1007 | 746.52 |
| 4482 | 128920 | device_2 | 2026-11-06 16:13:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.18 | 1.25 | 38.98 | 36.11 | 52.00 | 0.73 | Utara | 0.00 | 463.26 | 1007 | 750.54 |
| 4483 | 128919 | device_2 | 2026-11-06 16:13:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.80 | 1.21 | 37.27 | 36.11 | 52.00 | 0.71 | Utara | 0.00 | 463.26 | 1007 | 754.81 |
| 4484 | 128918 | device_2 | 2026-11-06 16:13:33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.02 | 1.26 | 39.09 | 36.11 | 52.00 | 0.71 | Utara | 0.00 | 469.05 | 1007 | 754.81 |
| 4485 | 128917 | device_2 | 2026-11-06 16:13:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.22 | 1.26 | 39.34 | 36.11 | 52.00 | 0.71 | Utara | 0.00 | 469.05 | 1007 | 758.89 |
| 4486 | 128916 | device_2 | 2026-11-06 16:13:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.81 | 1.23 | 39.13 | 36.11 | 52.00 | 1.54 | Utara | 0.00 | 474.84 | 1007 | 764.26 |
| 4487 | 128915 | device_2 | 2026-11-06 16:13:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.56 | 1.22 | 38.50 | 36.11 | 52.00 | 1.54 | Utara | 0.00 | 474.84 | 1007 | 768.00 |
| 4488 | 128914 | device_2 | 2026-11-06 16:13:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.49 | 1.19 | 37.47 | 36.11 | 52.00 | 1.23 | Utara | 0.00 | 474.84 | 1007 | 768.00 |
| 4489 | 128913 | device_2 | 2026-11-06 16:13:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.97 | 1.26 | 40.28 | 36.11 | 52.00 | 1.23 | Utara | 0.00 | 474.84 | 1007 | 771.35 |
| 4490 | 128912 | device_2 | 2026-11-06 16:12:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.33 | 1.28 | 40.10 | 36.11 | 52.00 | 1.23 | Utara | 0.00 | 474.84 | 1007 | 775.75 |
| 4491 | 128911 | device_2 | 2026-11-06 16:12:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.55 | 1.23 | 38.81 | 36.11 | 52.00 | 1.19 | Utara | 0.00 | 480.63 | 1007 | 778.59 |
| 4492 | 128910 | device_2 | 2026-11-06 16:12:43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.43 | 1.20 | 37.72 | 36.11 | 52.00 | 1.19 | Utara | 0.00 | 480.63 | 1007 | 782.50 |
| 4493 | 128909 | device_2 | 2026-11-06 16:12:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.65 | 1.20 | 37.98 | 36.11 | 52.00 | 1.11 | Utara | 0.00 | 480.63 | 1007 | 782.50 |
| 4494 | 128908 | device_2 | 2026-11-06 16:12:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.30 | 1.22 | 39.41 | 36.11 | 52.00 | 1.11 | Utara | 0.00 | 480.63 | 1007 | 785.26 |
| 4495 | 128907 | device_2 | 2026-11-06 16:12:25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.43 | 1.23 | 38.66 | 36.11 | 52.00 | 1.11 | Utara | 0.00 | 480.63 | 1007 | 788.75 |
| 4496 | 128906 | device_2 | 2026-11-06 16:12:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.46 | 1.25 | 40.58 | 36.11 | 52.00 | 0.92 | Utara | 0.00 | 486.42 | 1007 | 793.33 |
| 4497 | 128905 | device_2 | 2026-11-06 16:12:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.06 | 1.31 | 42.00 | 36.11 | 52.00 | 0.92 | Utara | 0.00 | 486.42 | 1007 | 797.69 |
| 4498 | 128904 | device_2 | 2026-11-06 16:12:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.85 | 1.27 | 40.45 | 36.11 | 52.00 | 1.47 | Utara | 0.00 | 486.42 | 1007 | 803.26 |
| 4499 | 128903 | device_2 | 2026-11-06 16:11:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.83 | 1.29 | 42.35 | 36.11 | 52.00 | 1.47 | Utara | 0.00 | 492.21 | 1007 | 803.26 |
| 4500 | 128902 | device_2 | 2026-11-06 16:11:52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.42 | 1.25 | 40.53 | 36.11 | 52.00 | 1.47 | Utara | 0.00 | 492.21 | 1007 | 805.88 |
Menampilkan
4481
-
4500
dari
13837
data