REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
226 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | 128901 | device_2 | 2026-11-06 16:11:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.67 | 1.33 | 43.45 | 36.11 | 52.00 | 1.28 | Utara | 0.00 | 503.79 | 1007 | 810.21 |
| 4502 | 128900 | device_2 | 2026-11-06 16:11:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.61 | 1.28 | 41.74 | 36.11 | 52.00 | 1.28 | Utara | 0.00 | 503.79 | 1007 | 816.47 |
| 4503 | 128899 | device_2 | 2026-11-06 16:11:33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.67 | 1.32 | 43.12 | 36.11 | 52.00 | 1.33 | Utara | 0.00 | 503.79 | 1007 | 820.96 |
| 4504 | 128898 | device_2 | 2026-11-06 16:11:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.92 | 1.33 | 43.78 | 36.11 | 52.00 | 1.33 | Utara | 0.00 | 509.58 | 1007 | 820.96 |
| 4505 | 128897 | device_2 | 2026-11-06 16:11:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.19 | 1.34 | 44.47 | 36.11 | 52.00 | 1.33 | Utara | 0.00 | 509.58 | 1007 | 825.82 |
| 4506 | 128896 | device_2 | 2026-11-06 16:11:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.17 | 1.32 | 45.10 | 36.11 | 52.00 | 2.53 | Utara | 0.00 | 521.16 | 1007 | 828.98 |
| 4507 | 128895 | device_2 | 2026-11-06 16:11:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 1.34 | 44.66 | 36.11 | 52.00 | 2.53 | Utara | 0.00 | 521.16 | 1007 | 833.15 |
| 4508 | 128894 | device_2 | 2026-11-06 16:11:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.20 | 1.34 | 45.83 | 36.11 | 52.00 | 2.21 | Utara | 0.00 | 521.16 | 1007 | 833.15 |
| 4509 | 128893 | device_2 | 2026-11-06 16:10:55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.05 | 1.33 | 45.29 | 36.11 | 52.00 | 2.21 | Utara | 0.00 | 526.95 | 1007 | 837.27 |
| 4510 | 128892 | device_2 | 2026-11-06 16:10:49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.20 | 1.38 | 47.20 | 36.11 | 52.00 | 2.21 | Utara | 0.00 | 526.95 | 1007 | 840.33 |
| 4511 | 128891 | device_2 | 2026-11-06 16:10:43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.93 | 1.41 | 47.84 | 36.11 | 52.00 | 1.76 | Utara | 0.00 | 526.95 | 1007 | 844.02 |
| 4512 | 128890 | device_2 | 2026-11-06 16:10:36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.82 | 1.31 | 44.30 | 36.11 | 52.00 | 1.76 | Utara | 0.00 | 526.95 | 1007 | 846.98 |
| 4513 | 128889 | device_2 | 2026-11-06 16:10:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.68 | 1.38 | 46.48 | 36.11 | 52.00 | 2.14 | Utara | 0.00 | 526.95 | 1007 | 846.98 |
| 4514 | 128888 | device_2 | 2026-11-06 16:10:24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.54 | 1.32 | 45.59 | 36.11 | 52.00 | 2.14 | Utara | 0.00 | 532.74 | 1007 | 852.17 |
| 4515 | 128887 | device_2 | 2026-11-06 16:10:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 1.34 | 45.56 | 36.11 | 52.00 | 2.14 | Utara | 0.00 | 532.74 | 1007 | 856.29 |
| 4516 | 128886 | device_2 | 2026-11-06 16:10:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.40 | 1.42 | 48.85 | 36.11 | 52.00 | 1.83 | Utara | 0.00 | 538.53 | 1007 | 860.46 |
| 4517 | 128885 | device_2 | 2026-11-06 16:10:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.12 | 1.44 | 49.13 | 36.11 | 52.00 | 1.83 | Utara | 0.00 | 538.53 | 1007 | 867.20 |
| 4518 | 128884 | device_2 | 2026-11-06 16:09:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 1.44 | 49.68 | 36.11 | 52.00 | 0.71 | Utara | 0.00 | 538.53 | 1007 | 867.20 |
| 4519 | 128883 | device_2 | 2026-11-06 16:09:52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.18 | 1.38 | 48.55 | 36.11 | 52.00 | 0.71 | Utara | 0.00 | 555.91 | 1007 | 871.99 |
| 4520 | 128882 | device_2 | 2026-11-06 16:09:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.07 | 1.42 | 49.80 | 36.11 | 52.00 | 0.71 | Utara | 0.00 | 555.91 | 1007 | 877.37 |
Menampilkan
4501
-
4520
dari
13837
data