REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
227 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4521 | 128881 | device_2 | 2026-11-06 16:09:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.30 | 1.49 | 54.09 | 36.11 | 52.00 | 2.17 | Utara | 0.00 | 567.49 | 1007 | 881.12 |
| 4522 | 128880 | device_2 | 2026-11-06 16:09:33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.96 | 1.48 | 53.22 | 36.11 | 52.00 | 2.17 | Utara | 0.00 | 567.49 | 1007 | 883.40 |
| 4523 | 128879 | device_2 | 2026-11-06 16:09:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.06 | 1.46 | 52.65 | 36.11 | 52.00 | 0.97 | Utara | 0.00 | 567.49 | 1007 | 883.40 |
| 4524 | 128878 | device_2 | 2026-11-06 16:09:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.79 | 1.44 | 51.54 | 36.11 | 52.00 | 0.97 | Utara | 0.00 | 573.28 | 1007 | 886.85 |
| 4525 | 128877 | device_2 | 2026-11-06 16:09:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.72 | 1.48 | 52.87 | 36.11 | 52.00 | 1.87 | Utara | 0.00 | 573.28 | 1007 | 891.87 |
| 4526 | 128876 | device_2 | 2026-11-06 16:09:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.16 | 1.49 | 55.37 | 36.11 | 52.00 | 1.87 | Utara | 0.00 | 584.86 | 1007 | 895.00 |
| 4527 | 128875 | device_2 | 2026-11-06 16:08:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.49 | 1.50 | 54.74 | 36.11 | 52.00 | 1.87 | Utara | 0.00 | 584.86 | 1007 | 899.83 |
| 4528 | 128874 | device_2 | 2026-11-06 16:08:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.22 | 1.53 | 56.95 | 36.11 | 52.00 | 1.04 | Utara | 0.00 | 590.65 | 1007 | 905.26 |
| 4529 | 128873 | device_2 | 2026-11-06 16:08:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.79 | 1.50 | 55.19 | 36.11 | 52.00 | 1.04 | Utara | 0.00 | 590.65 | 1007 | 911.46 |
| 4530 | 128872 | device_2 | 2026-11-06 16:08:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.55 | 1.51 | 55.19 | 36.11 | 52.00 | 1.67 | Utara | 0.00 | 590.65 | 1007 | 911.46 |
| 4531 | 128871 | device_2 | 2026-11-06 16:08:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.36 | 1.55 | 57.91 | 36.11 | 52.00 | 1.67 | Utara | 0.00 | 602.23 | 1007 | 915.88 |
| 4532 | 128870 | device_2 | 2026-11-06 16:08:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.29 | 1.51 | 56.31 | 36.11 | 52.00 | 1.67 | Utara | 0.00 | 602.23 | 1007 | 918.65 |
| 4533 | 128869 | device_2 | 2026-11-06 16:08:22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.78 | 1.57 | 59.31 | 36.11 | 52.00 | 0.52 | Utara | 0.00 | 613.81 | 1007 | 922.05 |
| 4534 | 128868 | device_2 | 2026-11-06 16:08:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.70 | 1.52 | 57.30 | 36.11 | 52.00 | 0.52 | Utara | 0.00 | 613.81 | 1007 | 926.43 |
| 4535 | 128867 | device_2 | 2026-11-06 16:08:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.17 | 1.53 | 58.40 | 36.11 | 52.00 | 2.17 | Utara | 0.00 | 613.81 | 1007 | 926.43 |
| 4536 | 128866 | device_2 | 2026-11-06 16:08:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.92 | 1.62 | 61.43 | 36.11 | 52.00 | 2.17 | Utara | 0.00 | 619.60 | 1007 | 928.83 |
| 4537 | 128865 | device_2 | 2026-11-06 16:07:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.57 | 1.61 | 62.10 | 36.11 | 52.00 | 2.17 | Utara | 0.00 | 619.60 | 1007 | 930.96 |
| 4538 | 128864 | device_2 | 2026-11-06 16:07:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.23 | 1.62 | 61.93 | 36.11 | 52.00 | 1.84 | Utara | 0.00 | 619.60 | 1007 | 933.15 |
| 4539 | 128863 | device_2 | 2026-11-06 16:07:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.37 | 1.59 | 61.01 | 36.11 | 52.00 | 1.84 | Utara | 0.00 | 619.60 | 1007 | 934.73 |
| 4540 | 128862 | device_2 | 2026-11-06 16:07:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.86 | 1.55 | 58.68 | 36.11 | 52.00 | 2.11 | Utara | 0.00 | 619.60 | 1007 | 934.73 |
Menampilkan
4521
-
4540
dari
13837
data