REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
228 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4541 | 128861 | device_2 | 2026-11-06 16:07:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.43 | 1.64 | 63.03 | 36.11 | 52.00 | 2.11 | Utara | 0.00 | 619.60 | 1007 | 936.38 |
| 4542 | 128860 | device_2 | 2026-11-06 16:07:25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.24 | 1.54 | 58.89 | 36.11 | 52.00 | 2.11 | Utara | 0.00 | 619.60 | 1007 | 937.92 |
| 4543 | 128859 | device_2 | 2026-11-06 16:07:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.50 | 1.63 | 62.76 | 36.11 | 52.00 | 1.59 | Utara | 0.00 | 619.60 | 1007 | 939.60 |
| 4544 | 128858 | device_2 | 2026-11-06 16:07:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.37 | 1.62 | 62.16 | 36.11 | 52.00 | 1.59 | Utara | 0.00 | 619.60 | 1007 | 939.60 |
| 4545 | 128857 | device_2 | 2026-11-06 16:07:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.51 | 1.55 | 59.69 | 36.11 | 52.00 | 1.59 | Utara | 0.00 | 619.60 | 1007 | 941.18 |
| 4546 | 128856 | device_2 | 2026-11-06 16:07:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.16 | 1.56 | 59.53 | 36.11 | 52.00 | 1.59 | Utara | 0.00 | 619.60 | 1007 | 943.20 |
| 4547 | 128855 | device_2 | 2026-11-06 16:06:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.47 | 1.59 | 61.17 | 36.11 | 52.00 | 1.59 | Utara | 0.00 | 619.60 | 1007 | 946.68 |
| 4548 | 128854 | device_2 | 2026-11-06 16:06:48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.80 | 1.61 | 62.47 | 36.11 | 52.00 | 0.61 | Utara | 0.00 | 625.40 | 1007 | 946.68 |
| 4549 | 128853 | device_2 | 2026-11-06 16:06:41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.83 | 1.62 | 62.90 | 36.11 | 52.00 | 0.61 | Utara | 0.00 | 625.40 | 1007 | 947.66 |
| 4550 | 128852 | device_2 | 2026-11-06 16:06:35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.53 | 1.63 | 62.80 | 36.11 | 52.00 | 0.61 | Utara | 0.00 | 625.40 | 1007 | 948.92 |
| 4551 | 128851 | device_2 | 2026-11-06 16:06:29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.61 | 1.55 | 59.85 | 36.11 | 52.00 | 1.46 | Utara | 0.00 | 625.40 | 1007 | 949.52 |
| 4552 | 128850 | device_2 | 2026-11-06 16:06:23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.85 | 1.58 | 61.38 | 36.11 | 52.00 | 1.46 | Utara | 0.00 | 625.40 | 1007 | 950.41 |
| 4553 | 128849 | device_2 | 2026-11-06 16:06:17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.21 | 1.58 | 60.37 | 36.11 | 52.00 | 2.00 | Utara | 0.00 | 625.40 | 1007 | 950.41 |
| 4554 | 128848 | device_2 | 2026-11-06 16:06:10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.97 | 1.57 | 61.18 | 36.11 | 52.00 | 2.00 | Utara | 0.00 | 625.40 | 1007 | 950.91 |
| 4555 | 128847 | device_2 | 2026-11-06 16:06:04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.68 | 1.65 | 63.82 | 36.11 | 52.00 | 2.00 | Utara | 0.00 | 625.40 | 1007 | 951.23 |
| 4556 | 128846 | device_2 | 2026-11-06 16:05:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.98 | 1.59 | 61.98 | 36.11 | 52.00 | 2.11 | Utara | 0.00 | 625.40 | 1007 | 951.31 |
| 4557 | 128845 | device_2 | 2026-11-06 16:05:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.73 | 1.62 | 62.74 | 36.11 | 52.00 | 2.11 | Utara | 0.00 | 625.40 | 1007 | 952.40 |
| 4558 | 128844 | device_2 | 2026-11-06 16:05:45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.02 | 1.65 | 62.73 | 36.11 | 52.00 | 3.43 | Utara | 0.00 | 625.40 | 1007 | 952.40 |
| 4559 | 128843 | device_2 | 2026-11-06 16:05:39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.97 | 1.62 | 63.13 | 36.11 | 52.00 | 3.43 | Utara | 0.00 | 625.40 | 1007 | 953.74 |
| 4560 | 128842 | device_2 | 2026-11-06 16:05:32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.56 | 1.59 | 61.31 | 36.11 | 52.00 | 3.43 | Utara | 0.00 | 625.40 | 1007 | 955.67 |
Menampilkan
4541
-
4560
dari
13837
data