REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
230 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4581 | 128821 | device_2 | 2026-11-06 16:03:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.10 | 1.55 | 59.06 | 36.11 | 53.00 | 1.29 | Utara | 0.00 | 625.40 | 1007 | 966.68 |
| 4582 | 128820 | device_2 | 2026-11-06 16:03:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.17 | 1.59 | 60.69 | 36.11 | 53.00 | 1.29 | Utara | 0.00 | 625.40 | 1007 | 968.13 |
| 4583 | 128819 | device_2 | 2026-11-06 16:03:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.19 | 1.61 | 61.49 | 36.11 | 53.00 | 1.04 | Utara | 0.00 | 625.40 | 1007 | 968.13 |
| 4584 | 128818 | device_2 | 2026-11-06 16:03:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.51 | 1.61 | 63.61 | 36.11 | 53.00 | 1.04 | Utara | 0.00 | 636.98 | 1007 | 969.33 |
| 4585 | 128817 | device_2 | 2026-11-06 16:02:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.71 | 1.59 | 61.55 | 36.11 | 52.00 | 1.04 | Utara | 0.00 | 636.98 | 1007 | 972.14 |
| 4586 | 128816 | device_2 | 2026-11-06 16:02:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.06 | 1.69 | 67.70 | 36.11 | 52.00 | 1.56 | Utara | 0.00 | 648.56 | 1007 | 976.26 |
| 4587 | 128815 | device_2 | 2026-11-06 16:02:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.43 | 1.62 | 63.88 | 36.11 | 53.00 | 1.56 | Utara | 0.00 | 648.56 | 1007 | 978.52 |
| 4588 | 128814 | device_2 | 2026-11-06 16:02:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.70 | 1.64 | 65.11 | 36.11 | 53.00 | 1.56 | Utara | 0.00 | 648.56 | 1007 | 978.52 |
| 4589 | 128813 | device_2 | 2026-11-06 16:02:32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.43 | 1.70 | 67.03 | 36.11 | 52.00 | 2.00 | Utara | 0.00 | 648.56 | 1007 | 980.02 |
| 4590 | 128812 | device_2 | 2026-11-06 16:02:26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.89 | 1.70 | 67.81 | 36.11 | 52.00 | 2.00 | Utara | 0.00 | 648.56 | 1007 | 980.90 |
| 4591 | 128811 | device_2 | 2026-11-06 16:02:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.06 | 1.67 | 66.90 | 36.11 | 52.00 | 1.46 | Utara | 0.00 | 648.56 | 1007 | 981.63 |
| 4592 | 128810 | device_2 | 2026-11-06 16:02:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.51 | 1.61 | 63.61 | 36.11 | 52.00 | 1.46 | Utara | 0.00 | 648.56 | 1007 | 981.63 |
| 4593 | 128809 | device_2 | 2026-11-06 16:02:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.45 | 1.71 | 67.46 | 36.11 | 52.00 | 1.46 | Utara | 0.00 | 648.56 | 1007 | 981.13 |
| 4594 | 128808 | device_2 | 2026-11-06 16:02:01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.03 | 1.62 | 63.23 | 36.11 | 52.00 | 1.16 | Utara | 0.00 | 636.98 | 1007 | 979.49 |
| 4595 | 128807 | device_2 | 2026-11-06 16:01:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.47 | 1.66 | 65.52 | 36.11 | 53.00 | 1.16 | Utara | 0.00 | 636.98 | 1007 | 978.45 |
| 4596 | 128806 | device_2 | 2026-11-06 16:01:48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.12 | 1.63 | 63.77 | 36.11 | 52.00 | 1.01 | Utara | 0.00 | 636.98 | 1007 | 976.88 |
| 4597 | 128805 | device_2 | 2026-11-06 16:01:42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.32 | 1.63 | 62.46 | 36.11 | 52.00 | 1.01 | Utara | 0.00 | 631.19 | 1007 | 976.88 |
| 4598 | 128804 | device_2 | 2026-11-06 16:01:35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.63 | 1.59 | 61.42 | 36.11 | 52.00 | 1.01 | Utara | 0.00 | 631.19 | 1007 | 976.09 |
| 4599 | 128803 | device_2 | 2026-11-06 16:01:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.41 | 1.63 | 62.61 | 36.11 | 53.00 | 0.85 | Utara | 0.00 | 625.40 | 1007 | 976.00 |
| 4600 | 128802 | device_2 | 2026-11-06 16:01:23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.70 | 1.65 | 63.86 | 36.11 | 52.00 | 0.85 | Utara | 0.00 | 625.40 | 1007 | 976.63 |
Menampilkan
4581
-
4600
dari
13837
data