REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
231 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | 128801 | device_2 | 2026-11-06 16:01:17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.31 | 1.62 | 62.06 | 36.11 | 52.00 | 1.70 | Utara | 0.00 | 625.40 | 1007 | 978.30 |
| 4602 | 128800 | device_2 | 2026-11-06 16:01:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.30 | 1.55 | 59.37 | 36.11 | 52.00 | 1.70 | Utara | 0.00 | 625.40 | 1007 | 978.30 |
| 4603 | 128799 | device_2 | 2026-11-06 16:01:04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.20 | 1.64 | 62.65 | 36.11 | 52.00 | 1.70 | Utara | 0.00 | 625.40 | 1007 | 980.04 |
| 4604 | 128798 | device_2 | 2026-11-06 16:00:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.13 | 1.64 | 64.17 | 36.11 | 52.00 | 1.23 | Utara | 0.00 | 636.98 | 1007 | 985.09 |
| 4605 | 128797 | device_2 | 2026-11-06 16:00:52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.99 | 1.68 | 65.50 | 36.11 | 52.00 | 1.23 | Utara | 0.00 | 636.98 | 1007 | 990.69 |
| 4606 | 128796 | device_2 | 2026-11-06 16:00:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.58 | 1.68 | 64.81 | 36.11 | 53.00 | 1.76 | Utara | 0.00 | 636.98 | 1007 | 994.32 |
| 4607 | 128795 | device_2 | 2026-11-06 16:00:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.47 | 1.65 | 65.13 | 36.11 | 53.00 | 1.76 | Utara | 0.00 | 654.35 | 1007 | 994.32 |
| 4608 | 128794 | device_2 | 2026-11-06 16:00:33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.64 | 1.70 | 67.39 | 36.11 | 53.00 | 1.76 | Utara | 0.00 | 654.35 | 1007 | 997.98 |
| 4609 | 128793 | device_2 | 2026-11-06 16:00:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.72 | 1.70 | 67.52 | 36.11 | 53.00 | 2.49 | Utara | 0.00 | 660.14 | 1007 | 1003.31 |
| 4610 | 128792 | device_2 | 2026-11-06 16:00:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.60 | 1.73 | 70.24 | 36.11 | 53.00 | 2.49 | Utara | 0.00 | 660.14 | 1007 | 1006.99 |
| 4611 | 128791 | device_2 | 2026-11-06 16:00:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.88 | 1.70 | 67.80 | 36.11 | 53.00 | 2.49 | Utara | 0.00 | 660.14 | 1007 | 1010.54 |
| 4612 | 128790 | device_2 | 2026-11-06 16:00:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.55 | 1.67 | 67.72 | 36.11 | 53.00 | 1.94 | Utara | 0.00 | 665.93 | 1007 | 1010.54 |
| 4613 | 128789 | device_2 | 2026-11-06 16:00:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.54 | 1.66 | 67.30 | 36.11 | 52.00 | 1.94 | Utara | 0.00 | 665.93 | 1007 | 1012.93 |
| 4614 | 128788 | device_2 | 2026-11-06 15:59:57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.57 | 1.72 | 69.78 | 36.11 | 52.00 | 0.90 | Utara | 0.00 | 671.72 | 1007 | 1013.99 |
| 4615 | 128787 | device_2 | 2026-11-06 15:59:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.04 | 1.73 | 71.00 | 36.11 | 52.00 | 0.90 | Utara | 0.00 | 671.72 | 1007 | 1016.31 |
| 4616 | 128786 | device_2 | 2026-11-06 15:59:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.15 | 1.77 | 71.07 | 36.11 | 52.00 | 0.90 | Utara | 0.00 | 671.72 | 1007 | 1017.73 |
| 4617 | 128785 | device_2 | 2026-11-06 15:59:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.74 | 1.75 | 71.30 | 36.11 | 52.00 | 1.28 | Utara | 0.00 | 671.72 | 1007 | 1017.73 |
| 4618 | 128784 | device_2 | 2026-11-06 15:59:32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.06 | 1.70 | 69.80 | 36.11 | 52.00 | 1.28 | Utara | 0.00 | 671.72 | 1007 | 1020.63 |
| 4619 | 128783 | device_2 | 2026-11-06 15:59:26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.23 | 1.68 | 67.59 | 36.11 | 52.00 | 2.34 | Utara | 0.00 | 671.72 | 1007 | 1024.34 |
| 4620 | 128782 | device_2 | 2026-11-06 15:59:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.85 | 1.76 | 71.90 | 36.11 | 52.00 | 2.34 | Utara | 0.00 | 671.72 | 1007 | 1026.79 |
Menampilkan
4601
-
4620
dari
13837
data