REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
232 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | 128781 | device_2 | 2026-11-06 15:59:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 1.71 | 70.11 | 36.11 | 52.00 | 2.34 | Utara | 0.00 | 671.72 | 1007 | 1028.46 |
| 4622 | 128780 | device_2 | 2026-11-06 15:59:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.98 | 1.71 | 70.08 | 36.11 | 52.00 | 1.45 | Utara | 0.00 | 677.51 | 1007 | 1028.46 |
| 4623 | 128779 | device_2 | 2026-11-06 15:59:01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.71 | 1.73 | 70.43 | 36.11 | 52.00 | 1.45 | Utara | 0.00 | 677.51 | 1007 | 1030.35 |
| 4624 | 128778 | device_2 | 2026-11-06 15:58:55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.75 | 1.77 | 72.13 | 36.11 | 52.00 | 0.50 | Utara | 0.00 | 677.51 | 1007 | 1031.90 |
| 4625 | 128777 | device_2 | 2026-11-06 15:58:48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.25 | 1.69 | 69.71 | 36.11 | 52.00 | 0.50 | Utara | 0.00 | 677.51 | 1007 | 1032.76 |
| 4626 | 128776 | device_2 | 2026-11-06 15:58:42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.98 | 1.76 | 72.12 | 36.11 | 52.00 | 0.50 | Utara | 0.00 | 677.51 | 1007 | 1032.76 |
| 4627 | 128775 | device_2 | 2026-11-06 15:58:36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.12 | 1.69 | 69.49 | 36.11 | 52.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 683.30 | 1007 | 1034.23 |
| 4628 | 128774 | device_2 | 2026-11-06 15:58:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.22 | 1.78 | 73.37 | 36.67 | 52.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 683.30 | 1007 | 1036.43 |
| 4629 | 128773 | device_2 | 2026-11-06 15:58:24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.45 | 1.75 | 72.54 | 36.67 | 52.00 | 0.47 | Utara | 0.00 | 683.30 | 1007 | 1039.43 |
| 4630 | 128772 | device_2 | 2026-11-06 15:58:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.14 | 1.71 | 70.35 | 36.67 | 52.00 | 0.47 | Utara | 0.00 | 689.09 | 1007 | 1039.43 |
| 4631 | 128771 | device_2 | 2026-11-06 15:58:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.12 | 1.73 | 71.14 | 36.67 | 52.00 | 0.47 | Utara | 0.00 | 689.09 | 1007 | 1041.42 |
| 4632 | 128770 | device_2 | 2026-11-06 15:58:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.19 | 1.77 | 72.91 | 36.67 | 52.00 | 0.56 | Utara | 0.00 | 689.09 | 1007 | 1044.19 |
| 4633 | 128769 | device_2 | 2026-11-06 15:58:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.49 | 1.73 | 71.78 | 36.67 | 52.00 | 0.56 | Utara | 0.00 | 689.09 | 1007 | 1047.10 |
| 4634 | 128768 | device_2 | 2026-11-06 15:57:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.99 | 1.79 | 73.37 | 36.67 | 52.00 | 0.56 | Utara | 0.00 | 689.09 | 1007 | 1048.92 |
| 4635 | 128767 | device_2 | 2026-11-06 15:57:48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.96 | 1.78 | 72.91 | 36.67 | 52.00 | 0.73 | Utara | 0.00 | 689.09 | 1007 | 1048.92 |
| 4636 | 128766 | device_2 | 2026-11-06 15:57:41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.23 | 1.72 | 70.92 | 36.67 | 52.00 | 0.73 | Utara | 0.00 | 689.09 | 1007 | 1050.21 |
| 4637 | 128765 | device_2 | 2026-11-06 15:57:35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.24 | 1.75 | 72.17 | 36.67 | 52.00 | 1.35 | Utara | 0.00 | 689.09 | 1007 | 1052.50 |
| 4638 | 128764 | device_2 | 2026-11-06 15:57:29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.78 | 1.72 | 71.86 | 36.67 | 52.00 | 1.35 | Utara | 0.00 | 689.09 | 1007 | 1054.16 |
| 4639 | 128763 | device_2 | 2026-11-06 15:57:22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.02 | 1.71 | 70.14 | 36.67 | 52.00 | 1.35 | Utara | 0.00 | 689.09 | 1007 | 1056.45 |
| 4640 | 128762 | device_2 | 2026-11-06 15:57:16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.38 | 1.73 | 71.59 | 36.67 | 52.00 | 0.69 | Utara | 0.00 | 694.88 | 1007 | 1056.45 |
Menampilkan
4621
-
4640
dari
13837
data