REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
235 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4681 | 128721 | device_2 | 2026-11-06 15:52:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.26 | 1.85 | 78.18 | 36.67 | 52.00 | 1.66 | Utara | 0.00 | 712.26 | 1007 | 1145.73 |
| 4682 | 128720 | device_2 | 2026-11-06 15:52:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.65 | 1.85 | 78.90 | 36.67 | 52.00 | 1.66 | Utara | 0.00 | 712.26 | 1007 | 1145.64 |
| 4683 | 128719 | device_2 | 2026-11-06 15:52:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.67 | 1.79 | 76.38 | 36.67 | 52.00 | 2.02 | Utara | 0.00 | 712.26 | 1007 | 1145.64 |
| 4684 | 128718 | device_2 | 2026-11-06 15:52:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.11 | 1.79 | 75.38 | 36.67 | 52.00 | 2.02 | Utara | 0.00 | 712.26 | 1007 | 1146.75 |
| 4685 | 128717 | device_2 | 2026-11-06 15:52:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.98 | 1.86 | 79.94 | 36.67 | 52.00 | 1.05 | Utara | 0.00 | 718.05 | 1007 | 1148.43 |
| 4686 | 128716 | device_2 | 2026-11-06 15:52:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.66 | 1.82 | 77.64 | 36.67 | 52.00 | 1.05 | Utara | 0.00 | 718.05 | 1007 | 1149.74 |
| 4687 | 128715 | device_2 | 2026-11-06 15:52:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.67 | 1.84 | 78.51 | 36.67 | 52.00 | 1.05 | Utara | 0.00 | 718.05 | 1007 | 1152.29 |
| 4688 | 128714 | device_2 | 2026-11-06 15:52:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.64 | 1.83 | 78.03 | 36.67 | 52.00 | 0.71 | Utara | 0.00 | 723.84 | 1007 | 1152.29 |
| 4689 | 128713 | device_2 | 2026-11-06 15:52:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.28 | 1.85 | 80.07 | 36.67 | 52.00 | 0.71 | Utara | 0.00 | 723.84 | 1007 | 1152.87 |
| 4690 | 128712 | device_2 | 2026-11-06 15:52:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.81 | 1.85 | 79.20 | 36.67 | 52.00 | 1.47 | Utara | 0.00 | 723.84 | 1007 | 1151.84 |
| 4691 | 128711 | device_2 | 2026-11-06 15:51:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.78 | 1.86 | 79.57 | 36.67 | 52.00 | 1.47 | Utara | 0.00 | 723.84 | 1007 | 1150.39 |
| 4692 | 128710 | device_2 | 2026-11-06 15:51:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.39 | 1.85 | 80.27 | 36.67 | 52.00 | 1.47 | Utara | 0.00 | 723.84 | 1007 | 1150.39 |
| 4693 | 128709 | device_2 | 2026-11-06 15:51:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.91 | 1.88 | 80.67 | 36.67 | 52.00 | 1.63 | Utara | 0.00 | 718.05 | 1007 | 1149.92 |
| 4694 | 128708 | device_2 | 2026-11-06 15:51:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.71 | 1.85 | 79.01 | 36.67 | 52.00 | 1.63 | Utara | 0.00 | 718.05 | 1007 | 1148.54 |
| 4695 | 128707 | device_2 | 2026-11-06 15:51:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.08 | 1.78 | 76.68 | 36.67 | 52.00 | 1.70 | Utara | 0.00 | 718.05 | 1007 | 1147.91 |
| 4696 | 128706 | device_2 | 2026-11-06 15:51:25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.12 | 1.87 | 80.63 | 36.67 | 52.00 | 1.70 | Utara | 0.00 | 718.05 | 1007 | 1147.91 |
| 4697 | 128705 | device_2 | 2026-11-06 15:51:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.19 | 1.78 | 76.88 | 36.67 | 52.00 | 1.70 | Utara | 0.00 | 718.05 | 1007 | 1147.12 |
| 4698 | 128704 | device_2 | 2026-11-06 15:51:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.30 | 1.75 | 74.03 | 36.67 | 52.00 | 0.78 | Utara | 0.00 | 706.47 | 1007 | 1144.77 |
| 4699 | 128703 | device_2 | 2026-11-06 15:51:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.16 | 1.81 | 76.31 | 36.67 | 52.00 | 0.78 | Utara | 0.00 | 706.47 | 1007 | 1142.11 |
| 4700 | 128702 | device_2 | 2026-11-06 15:51:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.88 | 1.85 | 77.48 | 36.67 | 52.00 | 1.09 | Utara | 0.00 | 706.47 | 1007 | 1137.04 |
Menampilkan
4681
-
4700
dari
13837
data