REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
236 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | 128701 | device_2 | 2026-11-06 15:50:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.60 | 1.79 | 74.46 | 36.67 | 52.00 | 1.09 | Utara | 0.00 | 689.09 | 1007 | 1137.04 |
| 4702 | 128700 | device_2 | 2026-11-06 15:50:48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.87 | 1.75 | 73.27 | 36.67 | 52.00 | 1.09 | Utara | 0.00 | 689.09 | 1007 | 1131.80 |
| 4703 | 128699 | device_2 | 2026-11-06 15:50:42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.64 | 1.75 | 71.12 | 36.67 | 52.00 | 0.74 | Utara | 0.00 | 677.51 | 1007 | 1128.05 |
| 4704 | 128698 | device_2 | 2026-11-06 15:50:35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.51 | 1.71 | 69.27 | 36.67 | 52.00 | 0.74 | Utara | 0.00 | 677.51 | 1007 | 1123.76 |
| 4705 | 128697 | device_2 | 2026-11-06 15:50:29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.83 | 1.77 | 72.27 | 36.67 | 52.00 | 0.92 | Utara | 0.00 | 677.51 | 1007 | 1122.17 |
| 4706 | 128696 | device_2 | 2026-11-06 15:50:23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.07 | 1.68 | 69.00 | 36.67 | 52.00 | 0.92 | Utara | 0.00 | 671.72 | 1007 | 1122.17 |
| 4707 | 128695 | device_2 | 2026-11-06 15:50:16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.25 | 1.67 | 67.22 | 36.67 | 52.00 | 0.92 | Utara | 0.00 | 671.72 | 1007 | 1122.64 |
| 4708 | 128694 | device_2 | 2026-11-06 15:50:10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.96 | 1.76 | 72.09 | 36.67 | 52.00 | 0.90 | Utara | 0.00 | 677.51 | 1007 | 1123.25 |
| 4709 | 128693 | device_2 | 2026-11-06 15:50:04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.95 | 1.76 | 72.07 | 36.67 | 52.00 | 0.90 | Utara | 0.00 | 677.51 | 1007 | 1124.20 |
| 4710 | 128692 | device_2 | 2026-11-06 15:49:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.75 | 1.74 | 70.91 | 36.67 | 52.00 | 1.19 | Utara | 0.00 | 677.51 | 1007 | 1126.59 |
| 4711 | 128691 | device_2 | 2026-11-06 15:49:52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.31 | 1.76 | 72.71 | 36.67 | 52.00 | 1.19 | Utara | 0.00 | 683.30 | 1007 | 1126.59 |
| 4712 | 128690 | device_2 | 2026-11-06 15:49:45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.72 | 1.79 | 72.89 | 36.67 | 52.00 | 1.19 | Utara | 0.00 | 683.30 | 1007 | 1130.41 |
| 4713 | 128689 | device_2 | 2026-11-06 15:49:39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.79 | 1.75 | 73.13 | 36.67 | 52.00 | 1.21 | Utara | 0.00 | 689.09 | 1007 | 1133.80 |
| 4714 | 128688 | device_2 | 2026-11-06 15:49:33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.98 | 1.81 | 74.17 | 36.67 | 52.00 | 1.21 | Utara | 0.00 | 689.09 | 1007 | 1137.90 |
| 4715 | 128687 | device_2 | 2026-11-06 15:49:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.15 | 1.73 | 71.19 | 36.67 | 52.00 | 1.21 | Utara | 0.00 | 689.09 | 1007 | 1140.12 |
| 4716 | 128686 | device_2 | 2026-11-06 15:49:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.58 | 1.73 | 71.93 | 36.67 | 52.00 | 0.90 | Utara | 0.00 | 694.88 | 1007 | 1140.12 |
| 4717 | 128685 | device_2 | 2026-11-06 15:49:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.07 | 1.81 | 76.15 | 36.67 | 52.00 | 0.90 | Utara | 0.00 | 694.88 | 1007 | 1142.87 |
| 4718 | 128684 | device_2 | 2026-11-06 15:49:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.22 | 1.81 | 76.42 | 36.67 | 52.00 | 1.22 | Utara | 0.00 | 712.26 | 1007 | 1146.27 |
| 4719 | 128683 | device_2 | 2026-11-06 15:49:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.66 | 1.83 | 78.07 | 36.67 | 52.00 | 1.22 | Utara | 0.00 | 712.26 | 1007 | 1150.39 |
| 4720 | 128682 | device_2 | 2026-11-06 15:48:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.32 | 1.83 | 77.45 | 36.67 | 52.00 | 1.22 | Utara | 0.00 | 712.26 | 1007 | 1154.19 |
Menampilkan
4701
-
4720
dari
13837
data