REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
240 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4781 | 128621 | device_2 | 2026-11-06 15:42:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.81 | 1.97 | 90.25 | 36.67 | 51.00 | 0.71 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1224.46 |
| 4782 | 128620 | device_2 | 2026-11-06 15:42:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.97 | 2.02 | 92.86 | 36.67 | 51.00 | 0.88 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1224.49 |
| 4783 | 128619 | device_2 | 2026-11-06 15:42:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.27 | 1.96 | 88.73 | 36.67 | 51.00 | 0.88 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1224.45 |
| 4784 | 128618 | device_2 | 2026-11-06 15:42:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.56 | 1.95 | 88.84 | 36.67 | 51.00 | 0.88 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1224.45 |
| 4785 | 128617 | device_2 | 2026-11-06 15:42:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.50 | 1.97 | 89.64 | 36.67 | 51.00 | 1.15 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1224.50 |
| 4786 | 128616 | device_2 | 2026-11-06 15:42:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.10 | 1.97 | 90.82 | 36.67 | 51.00 | 1.15 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1223.93 |
| 4787 | 128615 | device_2 | 2026-11-06 15:42:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.62 | 1.98 | 90.33 | 36.67 | 52.00 | 0.85 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1222.50 |
| 4788 | 128614 | device_2 | 2026-11-06 15:41:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.11 | 2.03 | 93.60 | 36.67 | 51.00 | 0.85 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1222.12 |
| 4789 | 128613 | device_2 | 2026-11-06 15:41:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.15 | 1.96 | 90.45 | 36.67 | 51.00 | 0.85 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1222.32 |
| 4790 | 128612 | device_2 | 2026-11-06 15:41:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.09 | 2.04 | 94.02 | 36.67 | 51.00 | 1.38 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1222.32 |
| 4791 | 128611 | device_2 | 2026-11-06 15:41:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.35 | 2.03 | 92.06 | 36.67 | 52.00 | 1.38 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1222.13 |
| 4792 | 128610 | device_2 | 2026-11-06 15:41:32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.85 | 1.96 | 89.87 | 36.67 | 51.00 | 1.04 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1222.68 |
| 4793 | 128609 | device_2 | 2026-11-06 15:41:25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.33 | 1.98 | 89.75 | 36.67 | 51.00 | 1.04 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1222.68 |
| 4794 | 128608 | device_2 | 2026-11-06 15:41:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.14 | 1.99 | 91.82 | 36.67 | 51.00 | 1.04 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1222.10 |
| 4795 | 128607 | device_2 | 2026-11-06 15:41:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.62 | 2.03 | 92.61 | 36.67 | 51.00 | 0.78 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1221.88 |
| 4796 | 128606 | device_2 | 2026-11-06 15:41:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.58 | 2.02 | 92.07 | 36.67 | 51.00 | 0.78 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1221.70 |
| 4797 | 128605 | device_2 | 2026-11-06 15:40:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.66 | 2.04 | 93.15 | 36.67 | 51.00 | 1.39 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1222.16 |
| 4798 | 128604 | device_2 | 2026-11-06 15:40:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.16 | 2.04 | 92.13 | 36.67 | 51.00 | 1.39 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1222.40 |
| 4799 | 128603 | device_2 | 2026-11-06 15:40:47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.34 | 2.04 | 92.49 | 36.67 | 51.00 | 1.39 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1222.40 |
| 4800 | 128602 | device_2 | 2026-11-06 15:40:41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.40 | 2.02 | 91.71 | 36.67 | 51.00 | 1.73 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1221.85 |
Menampilkan
4781
-
4800
dari
13837
data