REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
241 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | 128601 | device_2 | 2026-11-06 15:40:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.85 | 1.99 | 91.24 | 36.67 | 51.00 | 1.73 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1221.82 |
| 4802 | 128600 | device_2 | 2026-11-06 15:40:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.57 | 1.98 | 90.23 | 36.67 | 51.00 | 1.64 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1222.59 |
| 4803 | 128599 | device_2 | 2026-11-06 15:40:22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.93 | 2.01 | 92.32 | 36.67 | 51.00 | 1.64 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1222.61 |
| 4804 | 128598 | device_2 | 2026-11-06 15:40:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.51 | 1.94 | 88.29 | 36.67 | 51.00 | 1.64 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1222.61 |
| 4805 | 128597 | device_2 | 2026-11-06 15:40:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.60 | 2.00 | 91.20 | 36.67 | 51.00 | 1.76 | Utara | 0.00 | 775.95 | 1007 | 1222.33 |
| 4806 | 128596 | device_2 | 2026-11-06 15:40:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.67 | 1.98 | 90.43 | 36.67 | 51.00 | 1.76 | Utara | 0.00 | 775.95 | 1007 | 1221.44 |
| 4807 | 128595 | device_2 | 2026-11-06 15:39:57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.16 | 1.99 | 89.87 | 36.67 | 51.00 | 2.09 | Utara | 0.00 | 775.95 | 1007 | 1220.56 |
| 4808 | 128594 | device_2 | 2026-11-06 15:39:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.07 | 1.96 | 88.34 | 36.67 | 51.00 | 2.09 | Utara | 0.00 | 775.95 | 1007 | 1219.22 |
| 4809 | 128593 | device_2 | 2026-11-06 15:39:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.72 | 1.92 | 87.78 | 36.67 | 51.00 | 2.09 | Utara | 0.00 | 775.95 | 1007 | 1219.22 |
| 4810 | 128592 | device_2 | 2026-11-06 15:39:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.32 | 1.95 | 88.37 | 36.67 | 51.00 | 1.40 | Utara | 0.00 | 764.37 | 1007 | 1217.02 |
| 4811 | 128591 | device_2 | 2026-11-06 15:39:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.96 | 1.93 | 86.77 | 36.67 | 51.00 | 1.40 | Utara | 0.00 | 764.37 | 1007 | 1215.15 |
| 4812 | 128590 | device_2 | 2026-11-06 15:39:25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.92 | 1.93 | 86.70 | 36.67 | 51.00 | 1.22 | Utara | 0.00 | 764.37 | 1007 | 1215.15 |
| 4813 | 128589 | device_2 | 2026-11-06 15:39:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.01 | 1.91 | 85.97 | 36.67 | 51.00 | 1.22 | Utara | 0.00 | 764.37 | 1007 | 1214.94 |
| 4814 | 128588 | device_2 | 2026-11-06 15:39:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.06 | 1.90 | 85.61 | 36.67 | 51.00 | 1.22 | Utara | 0.00 | 764.37 | 1007 | 1214.92 |
| 4815 | 128587 | device_2 | 2026-11-06 15:39:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.61 | 1.98 | 88.33 | 36.67 | 51.00 | 0.84 | Utara | 0.00 | 764.37 | 1007 | 1215.13 |
| 4816 | 128586 | device_2 | 2026-11-06 15:38:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.52 | 1.91 | 85.03 | 36.67 | 51.00 | 0.84 | Utara | 0.00 | 764.37 | 1007 | 1215.13 |
| 4817 | 128585 | device_2 | 2026-11-06 15:38:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.62 | 2.00 | 89.24 | 36.67 | 51.00 | 1.16 | Utara | 0.00 | 764.37 | 1007 | 1215.90 |
| 4818 | 128584 | device_2 | 2026-11-06 15:38:47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.75 | 1.92 | 85.92 | 36.67 | 51.00 | 1.16 | Utara | 0.00 | 770.16 | 1007 | 1217.11 |
| 4819 | 128583 | device_2 | 2026-11-06 15:38:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.15 | 1.93 | 87.14 | 36.67 | 51.00 | 1.16 | Utara | 0.00 | 770.16 | 1007 | 1218.41 |
| 4820 | 128582 | device_2 | 2026-11-06 15:38:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.88 | 2.02 | 92.68 | 36.67 | 51.00 | 1.04 | Utara | 0.00 | 775.95 | 1007 | 1218.41 |
Menampilkan
4801
-
4820
dari
13837
data