REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
245 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4881 | 128521 | device_2 | 2026-11-06 15:32:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.10 | 2.11 | 101.49 | 36.67 | 52.00 | 1.70 | Utara | 0.00 | 845.44 | 1007 | 1297.77 |
| 4882 | 128520 | device_2 | 2026-11-06 15:32:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.41 | 2.14 | 103.60 | 36.67 | 52.00 | 1.70 | Utara | 0.00 | 845.44 | 1007 | 1298.83 |
| 4883 | 128519 | device_2 | 2026-11-06 15:32:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.47 | 2.13 | 103.24 | 36.67 | 52.00 | 1.46 | Utara | 0.00 | 845.44 | 1007 | 1300.16 |
| 4884 | 128518 | device_2 | 2026-11-06 15:31:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.35 | 2.20 | 106.37 | 36.67 | 51.00 | 1.46 | Utara | 0.00 | 845.44 | 1007 | 1300.23 |
| 4885 | 128517 | device_2 | 2026-11-06 15:31:47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.27 | 2.15 | 103.78 | 36.67 | 52.00 | 1.46 | Utara | 0.00 | 845.44 | 1007 | 1300.54 |
| 4886 | 128516 | device_2 | 2026-11-06 15:31:41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.65 | 2.18 | 106.06 | 36.67 | 52.00 | 1.52 | Utara | 0.00 | 845.44 | 1007 | 1300.54 |
| 4887 | 128515 | device_2 | 2026-11-06 15:31:35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.26 | 2.10 | 101.35 | 36.67 | 51.00 | 1.52 | Utara | 0.00 | 845.44 | 1007 | 1300.97 |
| 4888 | 128514 | device_2 | 2026-11-06 15:31:29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.03 | 2.15 | 105.41 | 36.67 | 51.00 | 1.29 | Utara | 0.00 | 845.44 | 1007 | 1301.86 |
| 4889 | 128513 | device_2 | 2026-11-06 15:31:23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.45 | 2.20 | 106.59 | 36.67 | 52.00 | 1.29 | Utara | 0.00 | 845.44 | 1007 | 1302.75 |
| 4890 | 128512 | device_2 | 2026-11-06 15:31:17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.58 | 2.11 | 102.50 | 36.67 | 52.00 | 1.29 | Utara | 0.00 | 845.44 | 1007 | 1302.75 |
| 4891 | 128511 | device_2 | 2026-11-06 15:31:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.11 | 2.17 | 106.57 | 36.67 | 52.00 | 0.67 | Utara | 0.00 | 851.23 | 1007 | 1303.89 |
| 4892 | 128510 | device_2 | 2026-11-06 15:31:04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.66 | 2.18 | 106.08 | 36.67 | 51.00 | 0.67 | Utara | 0.00 | 851.23 | 1007 | 1304.81 |
| 4893 | 128509 | device_2 | 2026-11-06 15:30:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.65 | 2.21 | 107.52 | 36.67 | 51.00 | 1.15 | Utara | 0.00 | 851.23 | 1007 | 1304.83 |
| 4894 | 128508 | device_2 | 2026-11-06 15:30:52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.70 | 2.11 | 102.76 | 36.67 | 52.00 | 1.15 | Utara | 0.00 | 851.23 | 1007 | 1305.40 |
| 4895 | 128507 | device_2 | 2026-11-06 15:30:45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.04 | 2.15 | 105.44 | 36.67 | 52.00 | 1.15 | Utara | 0.00 | 851.23 | 1007 | 1305.40 |
| 4896 | 128506 | device_2 | 2026-11-06 15:30:39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.49 | 2.11 | 102.31 | 36.67 | 51.00 | 0.71 | Utara | 0.00 | 851.23 | 1007 | 1306.90 |
| 4897 | 128505 | device_2 | 2026-11-06 15:30:33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.85 | 2.20 | 107.47 | 36.67 | 51.00 | 0.71 | Utara | 0.00 | 851.23 | 1007 | 1308.25 |
| 4898 | 128504 | device_2 | 2026-11-06 15:30:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.36 | 2.17 | 104.94 | 36.67 | 51.00 | 0.87 | Utara | 0.00 | 851.23 | 1007 | 1310.02 |
| 4899 | 128503 | device_2 | 2026-11-06 15:30:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.93 | 2.21 | 108.14 | 36.67 | 51.00 | 0.87 | Utara | 0.00 | 851.23 | 1007 | 1310.54 |
| 4900 | 128502 | device_2 | 2026-11-06 15:30:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.51 | 2.20 | 106.72 | 36.67 | 51.00 | 0.87 | Utara | 0.00 | 851.23 | 1007 | 1310.54 |
Menampilkan
4881
-
4900
dari
13837
data