REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
246 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | 128501 | device_2 | 2026-11-06 15:30:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.35 | 2.17 | 104.92 | 36.67 | 51.00 | 1.78 | Utara | 0.00 | 851.23 | 1007 | 1310.84 |
| 4902 | 128500 | device_2 | 2026-11-06 15:30:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.94 | 2.20 | 107.67 | 36.67 | 51.00 | 1.78 | Utara | 0.00 | 851.23 | 1007 | 1311.14 |
| 4903 | 128499 | device_2 | 2026-11-06 15:29:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.26 | 2.17 | 106.89 | 36.67 | 51.00 | 1.11 | Utara | 0.00 | 851.23 | 1007 | 1311.09 |
| 4904 | 128498 | device_2 | 2026-11-06 15:29:49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.38 | 2.12 | 102.57 | 36.67 | 51.00 | 1.11 | Utara | 0.00 | 851.23 | 1007 | 1312.06 |
| 4905 | 128497 | device_2 | 2026-11-06 15:29:43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.75 | 2.11 | 102.86 | 36.67 | 51.00 | 1.11 | Utara | 0.00 | 851.23 | 1007 | 1312.06 |
| 4906 | 128496 | device_2 | 2026-11-06 15:29:37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.43 | 2.16 | 104.61 | 36.67 | 51.00 | 1.36 | Utara | 0.00 | 845.44 | 1007 | 1312.07 |
| 4907 | 128495 | device_2 | 2026-11-06 15:29:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.05 | 2.13 | 104.48 | 36.67 | 51.00 | 1.36 | Utara | 0.00 | 845.44 | 1007 | 1311.82 |
| 4908 | 128494 | device_2 | 2026-11-06 15:29:24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.05 | 2.15 | 103.31 | 36.67 | 51.00 | 1.40 | Utara | 0.00 | 845.44 | 1007 | 1311.85 |
| 4909 | 128493 | device_2 | 2026-11-06 15:29:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.75 | 2.14 | 104.33 | 37.22 | 51.00 | 1.40 | Utara | 0.00 | 845.44 | 1007 | 1311.87 |
| 4910 | 128492 | device_2 | 2026-11-06 15:29:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.43 | 2.18 | 105.58 | 37.22 | 51.00 | 1.40 | Utara | 0.00 | 845.44 | 1007 | 1311.87 |
| 4911 | 128491 | device_2 | 2026-11-06 15:29:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.62 | 2.12 | 103.07 | 37.22 | 51.00 | 1.64 | Utara | 0.00 | 845.44 | 1007 | 1311.60 |
| 4912 | 128490 | device_2 | 2026-11-06 15:28:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.63 | 2.12 | 103.10 | 36.67 | 51.00 | 1.64 | Utara | 0.00 | 845.44 | 1007 | 1312.04 |
| 4913 | 128489 | device_2 | 2026-11-06 15:28:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.90 | 2.17 | 106.11 | 36.67 | 51.00 | 0.81 | Utara | 0.00 | 845.44 | 1007 | 1313.35 |
| 4914 | 128488 | device_2 | 2026-11-06 15:28:47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.47 | 2.13 | 103.24 | 37.22 | 51.00 | 0.81 | Utara | 0.00 | 845.44 | 1007 | 1314.25 |
| 4915 | 128487 | device_2 | 2026-11-06 15:28:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.45 | 2.13 | 103.20 | 36.67 | 51.00 | 0.81 | Utara | 0.00 | 845.44 | 1007 | 1315.64 |
| 4916 | 128486 | device_2 | 2026-11-06 15:28:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.62 | 2.14 | 104.05 | 36.67 | 51.00 | 1.50 | Utara | 0.00 | 851.23 | 1007 | 1315.64 |
| 4917 | 128485 | device_2 | 2026-11-06 15:28:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.20 | 2.14 | 105.29 | 37.22 | 51.00 | 1.47 | Utara | 0.00 | 851.23 | 1007 | 1319.37 |
| 4918 | 128484 | device_2 | 2026-11-06 15:28:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.20 | 2.17 | 106.76 | 37.22 | 51.00 | 1.47 | Utara | 0.00 | 851.23 | 1007 | 1320.26 |
| 4919 | 128483 | device_2 | 2026-11-06 15:28:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.25 | 2.12 | 104.41 | 37.22 | 51.00 | 0.92 | Utara | 0.00 | 851.23 | 1007 | 1321.55 |
| 4920 | 128482 | device_2 | 2026-11-06 15:28:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.08 | 2.19 | 107.49 | 37.22 | 51.00 | 0.92 | Utara | 0.00 | 851.23 | 1007 | 1322.53 |
Menampilkan
4901
-
4920
dari
13837
data