REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
247 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4921 | 128481 | device_2 | 2026-11-06 15:27:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.27 | 2.18 | 107.41 | 37.22 | 51.00 | 0.92 | Utara | 0.00 | 851.23 | 1007 | 1322.53 |
| 4922 | 128480 | device_2 | 2026-11-06 15:27:47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.87 | 2.16 | 105.56 | 37.22 | 51.00 | 0.84 | Utara | 0.00 | 851.23 | 1007 | 1323.52 |
| 4923 | 128479 | device_2 | 2026-11-06 15:27:41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.32 | 2.20 | 108.50 | 37.22 | 51.00 | 0.84 | Utara | 0.00 | 851.23 | 1007 | 1323.83 |
| 4924 | 128478 | device_2 | 2026-11-06 15:27:35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.20 | 2.12 | 104.30 | 37.22 | 51.00 | 0.84 | Utara | 0.00 | 851.23 | 1007 | 1323.32 |
| 4925 | 128477 | device_2 | 2026-11-06 15:27:29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.74 | 2.11 | 102.84 | 37.22 | 51.00 | 2.35 | Utara | 0.00 | 845.44 | 1007 | 1322.33 |
| 4926 | 128476 | device_2 | 2026-11-06 15:27:23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.97 | 2.14 | 104.80 | 37.22 | 51.00 | 2.35 | Utara | 0.00 | 845.44 | 1007 | 1322.33 |
| 4927 | 128475 | device_2 | 2026-11-06 15:27:17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.11 | 2.17 | 104.40 | 37.22 | 51.00 | 0.97 | Utara | 0.00 | 845.44 | 1007 | 1321.48 |
| 4928 | 128474 | device_2 | 2026-11-06 15:27:10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.55 | 2.10 | 101.96 | 37.22 | 51.00 | 0.97 | Utara | 0.00 | 839.65 | 1007 | 1321.53 |
| 4929 | 128473 | device_2 | 2026-11-06 15:27:04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.40 | 2.14 | 103.58 | 37.22 | 51.00 | 0.97 | Utara | 0.00 | 839.65 | 1007 | 1323.03 |
| 4930 | 128472 | device_2 | 2026-11-06 15:26:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.05 | 2.14 | 102.83 | 37.22 | 51.00 | 1.08 | Utara | 0.00 | 839.65 | 1007 | 1323.03 |
| 4931 | 128471 | device_2 | 2026-11-06 15:26:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.36 | 2.12 | 102.52 | 37.22 | 51.00 | 1.08 | Utara | 0.00 | 839.65 | 1007 | 1323.05 |
| 4932 | 128470 | device_2 | 2026-11-06 15:26:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.53 | 2.17 | 105.31 | 36.67 | 51.00 | 0.71 | Utara | 0.00 | 839.65 | 1007 | 1323.52 |
| 4933 | 128469 | device_2 | 2026-11-06 15:26:39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.65 | 2.07 | 98.64 | 37.22 | 51.00 | 0.71 | Utara | 0.00 | 833.86 | 1007 | 1323.93 |
| 4934 | 128468 | device_2 | 2026-11-06 15:26:32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.61 | 2.07 | 98.55 | 37.22 | 51.00 | 0.71 | Utara | 0.00 | 833.86 | 1007 | 1323.38 |
| 4935 | 128467 | device_2 | 2026-11-06 15:26:26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.47 | 2.16 | 104.70 | 37.22 | 51.00 | 1.39 | Utara | 0.00 | 833.86 | 1007 | 1321.84 |
| 4936 | 128466 | device_2 | 2026-11-06 15:26:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.59 | 2.08 | 98.99 | 37.22 | 51.00 | 1.39 | Utara | 0.00 | 833.86 | 1007 | 1321.84 |
| 4937 | 128465 | device_2 | 2026-11-06 15:26:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.39 | 2.07 | 100.17 | 37.22 | 51.00 | 1.18 | Utara | 0.00 | 833.86 | 1007 | 1321.94 |
| 4938 | 128464 | device_2 | 2026-11-06 15:26:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.47 | 2.17 | 105.18 | 37.22 | 51.00 | 1.18 | Utara | 0.00 | 833.86 | 1007 | 1321.50 |
| 4939 | 128463 | device_2 | 2026-11-06 15:26:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.36 | 2.08 | 100.59 | 37.22 | 51.00 | 1.18 | Utara | 0.00 | 833.86 | 1007 | 1319.50 |
| 4940 | 128462 | device_2 | 2026-11-06 15:25:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.09 | 2.09 | 100.51 | 37.22 | 51.00 | 2.54 | Utara | 0.00 | 833.86 | 1007 | 1319.50 |
Menampilkan
4921
-
4940
dari
13837
data