REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
250 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4981 | 128421 | device_2 | 2026-11-06 15:21:33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.26 | 2.07 | 95.76 | 37.22 | 49.00 | 2.10 | Utara | 0.00 | 793.33 | 1007 | 1285.87 |
| 4982 | 128420 | device_2 | 2026-11-06 15:21:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.79 | 2.05 | 95.92 | 37.22 | 49.00 | 1.78 | Utara | 0.00 | 799.12 | 1007 | 1285.87 |
| 4983 | 128419 | device_2 | 2026-11-06 15:21:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.30 | 2.04 | 94.45 | 37.22 | 49.00 | 1.78 | Utara | 0.00 | 799.12 | 1007 | 1289.28 |
| 4984 | 128418 | device_2 | 2026-11-06 15:21:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.15 | 1.99 | 91.84 | 37.22 | 49.00 | 1.05 | Utara | 0.00 | 799.12 | 1007 | 1289.78 |
| 4985 | 128417 | device_2 | 2026-11-06 15:21:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.97 | 2.07 | 95.16 | 37.22 | 49.00 | 1.05 | Utara | 0.00 | 793.33 | 1007 | 1288.96 |
| 4986 | 128416 | device_2 | 2026-11-06 15:21:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.17 | 1.97 | 90.95 | 37.22 | 49.00 | 1.05 | Utara | 0.00 | 793.33 | 1007 | 1289.90 |
| 4987 | 128415 | device_2 | 2026-11-06 15:20:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.06 | 1.98 | 91.20 | 37.22 | 49.00 | 1.76 | Utara | 0.00 | 793.33 | 1007 | 1289.90 |
| 4988 | 128414 | device_2 | 2026-11-06 15:20:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.33 | 2.00 | 92.66 | 37.22 | 49.00 | 1.76 | Utara | 0.00 | 793.33 | 1007 | 1290.43 |
| 4989 | 128413 | device_2 | 2026-11-06 15:20:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.77 | 1.98 | 90.62 | 37.22 | 49.00 | 1.76 | Utara | 0.00 | 793.33 | 1007 | 1291.19 |
| 4990 | 128412 | device_2 | 2026-11-06 15:20:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.07 | 2.02 | 93.06 | 37.22 | 49.00 | 1.76 | Utara | 0.00 | 799.12 | 1007 | 1290.99 |
| 4991 | 128411 | device_2 | 2026-11-06 15:20:32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.54 | 2.05 | 95.41 | 37.22 | 49.00 | 1.76 | Utara | 0.00 | 799.12 | 1007 | 1290.99 |
| 4992 | 128410 | device_2 | 2026-11-06 15:20:26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.70 | 2.06 | 96.20 | 37.22 | 49.00 | 2.18 | Utara | 0.00 | 799.12 | 1007 | 1291.47 |
| 4993 | 128409 | device_2 | 2026-11-06 15:20:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.76 | 2.03 | 94.92 | 37.22 | 49.00 | 2.18 | Utara | 0.00 | 804.91 | 1007 | 1292.18 |
| 4994 | 128408 | device_2 | 2026-11-06 15:20:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.05 | 2.07 | 97.39 | 37.22 | 49.00 | 2.18 | Utara | 0.00 | 804.91 | 1007 | 1293.12 |
| 4995 | 128407 | device_2 | 2026-11-06 15:20:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.91 | 2.01 | 94.29 | 37.22 | 49.00 | 2.28 | Utara | 0.00 | 804.91 | 1007 | 1294.86 |
| 4996 | 128406 | device_2 | 2026-11-06 15:20:01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.46 | 2.10 | 97.57 | 37.22 | 49.00 | 2.28 | Utara | 0.00 | 804.91 | 1007 | 1294.86 |
| 4997 | 128405 | device_2 | 2026-11-06 15:19:55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.30 | 2.07 | 95.84 | 37.22 | 49.00 | 1.42 | Utara | 0.00 | 804.91 | 1007 | 1295.60 |
| 4998 | 128404 | device_2 | 2026-11-06 15:19:48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.60 | 2.04 | 95.06 | 37.22 | 49.00 | 1.42 | Utara | 0.00 | 804.91 | 1007 | 1295.26 |
| 4999 | 128403 | device_2 | 2026-11-06 15:19:42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.74 | 2.03 | 94.88 | 37.22 | 49.00 | 1.42 | Utara | 0.00 | 804.91 | 1007 | 1294.87 |
| 5000 | 128402 | device_2 | 2026-11-06 15:19:36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.57 | 2.05 | 95.47 | 37.22 | 49.00 | 0.80 | Utara | 0.00 | 799.12 | 1007 | 1293.40 |
Menampilkan
4981
-
5000
dari
13837
data