REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
251 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | 128401 | device_2 | 2026-11-06 15:19:29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.06 | 2.05 | 94.42 | 37.22 | 49.00 | 0.80 | Utara | 0.00 | 799.12 | 1007 | 1291.64 |
| 5002 | 128400 | device_2 | 2026-11-06 15:19:23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.79 | 2.04 | 95.45 | 37.22 | 49.00 | 2.07 | Utara | 0.00 | 799.12 | 1007 | 1291.64 |
| 5003 | 128399 | device_2 | 2026-11-06 15:19:17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.35 | 2.01 | 93.16 | 37.22 | 49.00 | 2.07 | Utara | 0.00 | 799.12 | 1007 | 1290.20 |
| 5004 | 128398 | device_2 | 2026-11-06 15:19:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.37 | 2.08 | 96.45 | 37.22 | 49.00 | 2.07 | Utara | 0.00 | 799.12 | 1007 | 1289.71 |
| 5005 | 128397 | device_2 | 2026-11-06 15:19:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.03 | 2.00 | 92.06 | 37.22 | 49.00 | 1.74 | Utara | 0.00 | 793.33 | 1007 | 1284.70 |
| 5006 | 128396 | device_2 | 2026-11-06 15:18:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.47 | 1.99 | 92.48 | 37.22 | 49.00 | 1.74 | Utara | 0.00 | 793.33 | 1007 | 1284.70 |
| 5007 | 128395 | device_2 | 2026-11-06 15:18:52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.21 | 2.05 | 94.73 | 37.22 | 49.00 | 1.74 | Utara | 0.00 | 793.33 | 1007 | 1281.85 |
| 5008 | 128394 | device_2 | 2026-11-06 15:18:47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.04 | 2.03 | 93.46 | 37.22 | 49.00 | 1.87 | Utara | 0.00 | 787.53 | 1007 | 1281.24 |
| 5009 | 128393 | device_2 | 2026-11-06 15:18:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.18 | 2.00 | 92.36 | 37.22 | 48.00 | 1.87 | Utara | 0.00 | 787.53 | 1007 | 1279.80 |
| 5010 | 128392 | device_2 | 2026-11-06 15:18:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.37 | 2.02 | 91.65 | 37.22 | 48.00 | 1.85 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1279.80 |
| 5011 | 128391 | device_2 | 2026-11-06 15:18:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.99 | 2.01 | 92.44 | 37.22 | 48.00 | 1.85 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1278.80 |
| 5012 | 128390 | device_2 | 2026-11-06 15:18:22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.44 | 2.00 | 90.88 | 37.22 | 48.00 | 1.85 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1007 | 1278.09 |
| 5013 | 128389 | device_2 | 2026-11-06 15:18:16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.70 | 2.05 | 93.69 | 37.22 | 48.00 | 1.45 | Utara | 0.00 | 787.53 | 1007 | 1278.86 |
| 5014 | 128388 | device_2 | 2026-11-06 15:18:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.28 | 2.02 | 93.49 | 37.22 | 48.00 | 1.45 | Utara | 0.00 | 787.53 | 1007 | 1278.86 |
| 5015 | 128387 | device_2 | 2026-11-06 15:18:04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.96 | 1.99 | 91.46 | 37.22 | 48.00 | 1.88 | Utara | 0.00 | 787.53 | 1007 | 1281.65 |
| 5016 | 128386 | device_2 | 2026-11-06 15:17:57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.72 | 2.12 | 101.17 | 37.22 | 48.00 | 1.88 | Utara | 0.00 | 816.49 | 1007 | 1286.43 |
| 5017 | 128385 | device_2 | 2026-11-06 15:17:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.92 | 2.11 | 99.00 | 37.22 | 48.00 | 1.88 | Utara | 0.00 | 816.49 | 1007 | 1294.18 |
| 5018 | 128384 | device_2 | 2026-11-06 15:17:45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.98 | 2.12 | 101.72 | 37.22 | 48.00 | 1.32 | Utara | 0.00 | 828.07 | 1007 | 1297.08 |
| 5019 | 128383 | device_2 | 2026-11-06 15:17:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.06 | 2.05 | 98.52 | 37.22 | 48.00 | 1.32 | Utara | 0.00 | 828.07 | 1007 | 1297.08 |
| 5020 | 128382 | device_2 | 2026-11-06 15:17:33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.01 | 2.08 | 99.86 | 37.22 | 48.00 | 2.02 | Utara | 0.00 | 828.07 | 1007 | 1299.49 |
Menampilkan
5001
-
5020
dari
13837
data