REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
258 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5141 | 128261 | device_2 | 2026-11-06 15:04:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.78 | 2.35 | 124.03 | 37.22 | 46.00 | 1.42 | Utara | 0.00 | 943.88 | 1007 | 1320.41 |
| 5142 | 128260 | device_2 | 2026-11-06 15:04:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.70 | 2.42 | 127.53 | 37.22 | 47.00 | 1.42 | Utara | 0.00 | 943.88 | 1007 | 1320.56 |
| 5143 | 128259 | device_2 | 2026-11-06 15:04:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.49 | 2.40 | 128.38 | 37.22 | 47.00 | 1.33 | Utara | 0.00 | 943.88 | 1007 | 1320.37 |
| 5144 | 128258 | device_2 | 2026-11-06 15:04:32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.77 | 2.43 | 128.23 | 37.22 | 47.00 | 1.33 | Utara | 0.00 | 943.88 | 1007 | 1320.37 |
| 5145 | 128257 | device_2 | 2026-11-06 15:04:26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.23 | 2.38 | 126.69 | 37.22 | 47.00 | 1.33 | Utara | 0.00 | 943.88 | 1007 | 1319.70 |
| 5146 | 128256 | device_2 | 2026-11-06 15:04:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.74 | 2.40 | 126.58 | 37.22 | 47.00 | 0.88 | Utara | 0.00 | 938.09 | 1007 | 1318.30 |
| 5147 | 128255 | device_2 | 2026-11-06 15:04:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.46 | 2.42 | 126.95 | 37.22 | 47.00 | 0.88 | Utara | 0.00 | 938.09 | 1007 | 1317.60 |
| 5148 | 128254 | device_2 | 2026-11-06 15:04:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.48 | 2.43 | 127.53 | 37.22 | 47.00 | 0.88 | Utara | 0.00 | 938.09 | 1007 | 1317.47 |
| 5149 | 128253 | device_2 | 2026-11-06 15:04:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.29 | 2.33 | 121.84 | 37.22 | 47.00 | 1.53 | Utara | 0.00 | 938.09 | 1007 | 1317.47 |
| 5150 | 128252 | device_2 | 2026-11-06 15:03:55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.99 | 2.33 | 123.47 | 37.22 | 47.00 | 1.53 | Utara | 0.00 | 938.09 | 1007 | 1316.82 |
| 5151 | 128251 | device_2 | 2026-11-06 15:03:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.85 | 2.41 | 127.37 | 37.22 | 46.00 | 1.73 | Utara | 0.00 | 938.09 | 1007 | 1316.54 |
| 5152 | 128250 | device_2 | 2026-11-06 15:03:43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.66 | 2.39 | 125.86 | 37.22 | 46.00 | 1.73 | Utara | 0.00 | 938.09 | 1007 | 1316.07 |
| 5153 | 128249 | device_2 | 2026-11-06 15:03:37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.46 | 2.35 | 123.28 | 37.22 | 46.00 | 1.73 | Utara | 0.00 | 938.09 | 1007 | 1316.07 |
| 5154 | 128248 | device_2 | 2026-11-06 15:03:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.41 | 2.43 | 129.79 | 37.22 | 46.00 | 1.90 | Utara | 0.00 | 943.88 | 1007 | 1316.23 |
| 5155 | 128247 | device_2 | 2026-11-06 15:03:24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.69 | 2.40 | 126.46 | 37.22 | 46.00 | 1.90 | Utara | 0.00 | 943.88 | 1007 | 1315.82 |
| 5156 | 128246 | device_2 | 2026-11-06 15:03:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.60 | 2.44 | 128.34 | 37.22 | 46.00 | 2.28 | Utara | 0.00 | 943.88 | 1007 | 1315.86 |
| 5157 | 128245 | device_2 | 2026-11-06 15:03:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.19 | 2.37 | 126.06 | 37.22 | 46.00 | 2.28 | Utara | 0.00 | 943.88 | 1007 | 1316.47 |
| 5158 | 128244 | device_2 | 2026-11-06 15:03:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.19 | 2.40 | 127.66 | 37.22 | 46.00 | 2.28 | Utara | 0.00 | 943.88 | 1007 | 1316.47 |
| 5159 | 128243 | device_2 | 2026-11-06 15:02:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.24 | 2.42 | 128.84 | 37.22 | 46.00 | 0.87 | Utara | 0.00 | 943.88 | 1007 | 1317.48 |
| 5160 | 128242 | device_2 | 2026-11-06 15:02:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.73 | 2.35 | 123.92 | 37.22 | 46.00 | 0.87 | Utara | 0.00 | 943.88 | 1007 | 1317.66 |
Menampilkan
5141
-
5160
dari
13837
data