REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
260 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5181 | 128221 | device_2 | 2026-11-06 15:00:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.03 | 2.45 | 129.92 | 37.22 | 46.00 | 1.69 | Utara | 0.00 | 949.67 | 1007 | 1311.21 |
| 5182 | 128220 | device_2 | 2026-11-06 15:00:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.93 | 2.46 | 130.21 | 37.22 | 46.00 | 0.88 | Utara | 0.00 | 949.67 | 1007 | 1310.86 |
| 5183 | 128219 | device_2 | 2026-11-06 15:00:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.73 | 2.45 | 131.64 | 37.22 | 46.00 | 0.88 | Utara | 0.00 | 949.67 | 1007 | 1310.82 |
| 5184 | 128218 | device_2 | 2026-11-06 15:00:25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.17 | 2.39 | 127.08 | 37.22 | 46.00 | 1.28 | Utara | 0.00 | 949.67 | 1007 | 1310.60 |
| 5185 | 128217 | device_2 | 2026-11-06 15:00:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.55 | 2.44 | 130.66 | 37.22 | 46.00 | 1.28 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1310.19 |
| 5186 | 128216 | device_2 | 2026-11-06 15:00:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.40 | 2.40 | 128.16 | 37.22 | 46.00 | 1.28 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1310.19 |
| 5187 | 128215 | device_2 | 2026-11-06 15:00:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.05 | 2.46 | 132.96 | 37.22 | 46.00 | 2.35 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1309.96 |
| 5188 | 128214 | device_2 | 2026-11-06 15:00:01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.52 | 2.45 | 131.12 | 37.22 | 46.00 | 2.35 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1309.12 |
| 5189 | 128213 | device_2 | 2026-11-06 14:59:55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.05 | 2.39 | 129.18 | 37.22 | 46.00 | 2.35 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1308.52 |
| 5190 | 128212 | device_2 | 2026-11-06 14:59:49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.31 | 2.44 | 130.08 | 37.22 | 46.00 | 0.54 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1309.07 |
| 5191 | 128211 | device_2 | 2026-11-06 14:59:42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.86 | 2.45 | 131.96 | 37.22 | 46.00 | 0.54 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1309.07 |
| 5192 | 128210 | device_2 | 2026-11-06 14:59:37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.55 | 2.44 | 130.66 | 37.22 | 46.00 | 0.84 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1308.04 |
| 5193 | 128209 | device_2 | 2026-11-06 14:59:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.91 | 2.41 | 129.92 | 37.22 | 46.00 | 0.84 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1307.61 |
| 5194 | 128208 | device_2 | 2026-11-06 14:59:24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.13 | 2.47 | 131.23 | 37.22 | 46.00 | 0.84 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1307.21 |
| 5195 | 128207 | device_2 | 2026-11-06 14:59:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.87 | 2.44 | 131.44 | 37.22 | 46.00 | 0.77 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1307.21 |
| 5196 | 128206 | device_2 | 2026-11-06 14:59:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.49 | 2.38 | 127.31 | 37.22 | 46.00 | 0.77 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1306.32 |
| 5197 | 128205 | device_2 | 2026-11-06 14:59:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.78 | 2.37 | 127.46 | 37.22 | 46.00 | 0.59 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1306.18 |
| 5198 | 128204 | device_2 | 2026-11-06 14:58:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.19 | 2.38 | 126.59 | 37.22 | 46.00 | 0.59 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1305.83 |
| 5199 | 128203 | device_2 | 2026-11-06 14:58:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.19 | 2.46 | 130.85 | 37.22 | 46.00 | 0.59 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1306.32 |
| 5200 | 128202 | device_2 | 2026-11-06 14:58:47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.55 | 2.44 | 130.66 | 37.22 | 46.00 | 0.64 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1306.32 |
Menampilkan
5181
-
5200
dari
13837
data