REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
261 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | 128201 | device_2 | 2026-11-06 14:58:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.57 | 2.44 | 130.71 | 37.22 | 46.00 | 0.64 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1306.09 |
| 5202 | 128200 | device_2 | 2026-11-06 14:58:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.30 | 2.47 | 131.65 | 37.22 | 46.00 | 1.14 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1305.41 |
| 5203 | 128199 | device_2 | 2026-11-06 14:58:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.35 | 2.38 | 126.97 | 37.22 | 46.00 | 1.14 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1305.13 |
| 5204 | 128198 | device_2 | 2026-11-06 14:58:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.45 | 2.42 | 129.35 | 37.22 | 46.00 | 1.14 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1305.06 |
| 5205 | 128197 | device_2 | 2026-11-06 14:58:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.65 | 2.39 | 128.22 | 37.22 | 46.00 | 1.21 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1305.06 |
| 5206 | 128196 | device_2 | 2026-11-06 14:58:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.27 | 2.46 | 133.50 | 37.22 | 46.00 | 1.21 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1304.71 |
| 5207 | 128195 | device_2 | 2026-11-06 14:58:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.86 | 2.48 | 133.57 | 37.22 | 46.00 | 0.88 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1304.83 |
| 5208 | 128194 | device_2 | 2026-11-06 14:57:57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.46 | 2.48 | 132.58 | 37.22 | 46.00 | 0.88 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1305.31 |
| 5209 | 128193 | device_2 | 2026-11-06 14:57:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.89 | 2.41 | 129.87 | 37.22 | 46.00 | 0.88 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1305.31 |
| 5210 | 128192 | device_2 | 2026-11-06 14:57:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.25 | 2.44 | 132.37 | 37.22 | 46.00 | 1.35 | Utara | 0.00 | 972.84 | 1007 | 1305.62 |
| 5211 | 128191 | device_2 | 2026-11-06 14:57:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.79 | 2.50 | 136.98 | 37.22 | 46.00 | 1.35 | Utara | 0.00 | 972.84 | 1007 | 1305.71 |
| 5212 | 128190 | device_2 | 2026-11-06 14:57:32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.33 | 2.50 | 135.83 | 37.22 | 46.00 | 1.35 | Utara | 0.00 | 972.84 | 1007 | 1305.25 |
| 5213 | 128189 | device_2 | 2026-11-06 14:57:26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.23 | 2.45 | 132.86 | 37.22 | 46.00 | 1.61 | Utara | 0.00 | 967.05 | 1007 | 1305.25 |
| 5214 | 128188 | device_2 | 2026-11-06 14:57:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.93 | 2.40 | 129.43 | 37.22 | 46.00 | 1.84 | Utara | 0.00 | 967.05 | 1007 | 1304.52 |
| 5215 | 128187 | device_2 | 2026-11-06 14:57:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.68 | 2.47 | 132.59 | 37.22 | 46.00 | 1.84 | Utara | 0.00 | 967.05 | 1007 | 1303.04 |
| 5216 | 128186 | device_2 | 2026-11-06 14:56:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.05 | 2.46 | 132.96 | 37.22 | 46.00 | 1.64 | Utara | 0.00 | 967.05 | 1007 | 1301.77 |
| 5217 | 128185 | device_2 | 2026-11-06 14:56:52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.19 | 2.45 | 132.77 | 37.22 | 46.00 | 1.64 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1300.27 |
| 5218 | 128184 | device_2 | 2026-11-06 14:56:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.71 | 2.39 | 128.37 | 37.22 | 46.00 | 1.64 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1299.40 |
| 5219 | 128183 | device_2 | 2026-11-06 14:56:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.50 | 2.48 | 132.68 | 37.22 | 46.00 | 2.54 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1299.40 |
| 5220 | 128182 | device_2 | 2026-11-06 14:56:33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.85 | 2.47 | 133.01 | 37.22 | 46.00 | 2.54 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1298.46 |
Menampilkan
5201
-
5220
dari
13837
data