REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
262 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5221 | 128181 | device_2 | 2026-11-06 14:56:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.35 | 2.43 | 129.64 | 37.22 | 46.00 | 2.14 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1298.15 |
| 5222 | 128180 | device_2 | 2026-11-06 14:56:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.85 | 2.45 | 131.93 | 37.22 | 46.00 | 2.14 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1298.93 |
| 5223 | 128179 | device_2 | 2026-11-06 14:56:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.02 | 2.44 | 131.81 | 37.22 | 46.00 | 2.14 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1299.39 |
| 5224 | 128178 | device_2 | 2026-11-06 14:56:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.21 | 2.47 | 133.90 | 37.22 | 46.00 | 1.26 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1299.39 |
| 5225 | 128177 | device_2 | 2026-11-06 14:56:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.86 | 2.44 | 131.42 | 37.22 | 46.00 | 1.26 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1299.19 |
| 5226 | 128176 | device_2 | 2026-11-06 14:55:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.69 | 2.44 | 131.00 | 37.22 | 46.00 | 1.59 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1299.23 |
| 5227 | 128175 | device_2 | 2026-11-06 14:55:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.90 | 2.38 | 128.28 | 37.22 | 46.00 | 1.59 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1298.44 |
| 5228 | 128174 | device_2 | 2026-11-06 14:55:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.02 | 2.42 | 130.73 | 37.22 | 46.00 | 1.59 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1298.36 |
| 5229 | 128173 | device_2 | 2026-11-06 14:55:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.69 | 2.40 | 128.86 | 37.22 | 46.00 | 1.67 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1298.36 |
| 5230 | 128172 | device_2 | 2026-11-06 14:55:32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.06 | 2.41 | 130.28 | 37.22 | 46.00 | 1.67 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1298.69 |
| 5231 | 128171 | device_2 | 2026-11-06 14:55:26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.97 | 2.43 | 131.15 | 37.22 | 46.00 | 1.67 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1300.26 |
| 5232 | 128170 | device_2 | 2026-11-06 14:55:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.80 | 2.44 | 133.71 | 37.22 | 46.00 | 1.97 | Utara | 0.00 | 972.84 | 1007 | 1301.50 |
| 5233 | 128169 | device_2 | 2026-11-06 14:55:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.83 | 2.44 | 133.79 | 37.22 | 46.00 | 1.97 | Utara | 0.00 | 972.84 | 1007 | 1301.77 |
| 5234 | 128168 | device_2 | 2026-11-06 14:55:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.17 | 2.51 | 135.97 | 37.22 | 46.00 | 3.15 | Utara | 0.00 | 972.84 | 1007 | 1301.77 |
| 5235 | 128167 | device_2 | 2026-11-06 14:55:01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.74 | 2.44 | 133.57 | 37.22 | 46.00 | 3.15 | Utara | 0.00 | 972.84 | 1007 | 1302.08 |
| 5236 | 128166 | device_2 | 2026-11-06 14:54:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.92 | 2.43 | 131.03 | 37.22 | 46.00 | 3.15 | Utara | 0.00 | 972.84 | 1007 | 1302.22 |
| 5237 | 128165 | device_2 | 2026-11-06 14:54:48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.95 | 2.44 | 134.08 | 37.22 | 46.00 | 0.69 | Utara | 0.00 | 978.63 | 1007 | 1302.03 |
| 5238 | 128164 | device_2 | 2026-11-06 14:54:42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.27 | 2.45 | 132.96 | 37.22 | 46.00 | 0.69 | Utara | 0.00 | 978.63 | 1007 | 1302.03 |
| 5239 | 128163 | device_2 | 2026-11-06 14:54:36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 2.50 | 135.00 | 37.22 | 46.00 | 0.97 | Utara | 0.00 | 972.84 | 1007 | 1302.24 |
| 5240 | 128162 | device_2 | 2026-11-06 14:54:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.09 | 2.42 | 130.90 | 37.22 | 46.00 | 0.97 | Utara | 0.00 | 972.84 | 1007 | 1301.80 |
Menampilkan
5221
-
5240
dari
13837
data