REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
263 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241 | 128161 | device_2 | 2026-11-06 14:54:23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.84 | 2.49 | 136.55 | 37.22 | 46.00 | 0.97 | Utara | 0.00 | 972.84 | 1007 | 1301.75 |
| 5242 | 128160 | device_2 | 2026-11-06 14:54:17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.69 | 2.45 | 133.99 | 37.22 | 46.00 | 1.70 | Utara | 0.00 | 972.84 | 1007 | 1301.75 |
| 5243 | 128159 | device_2 | 2026-11-06 14:54:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.65 | 2.45 | 133.89 | 37.22 | 46.00 | 1.70 | Utara | 0.00 | 972.84 | 1007 | 1301.75 |
| 5244 | 128158 | device_2 | 2026-11-06 14:54:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.79 | 2.44 | 133.69 | 37.22 | 46.00 | 1.71 | Utara | 0.00 | 972.84 | 1007 | 1301.92 |
| 5245 | 128157 | device_2 | 2026-11-06 14:53:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.49 | 2.52 | 137.31 | 37.22 | 46.00 | 1.71 | Utara | 0.00 | 978.63 | 1007 | 1301.79 |
| 5246 | 128156 | device_2 | 2026-11-06 14:53:52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.59 | 2.49 | 135.93 | 37.22 | 46.00 | 1.71 | Utara | 0.00 | 978.63 | 1007 | 1302.07 |
| 5247 | 128155 | device_2 | 2026-11-06 14:53:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.24 | 2.52 | 136.68 | 37.22 | 46.00 | 1.42 | Utara | 0.00 | 978.63 | 1007 | 1301.64 |
| 5248 | 128154 | device_2 | 2026-11-06 14:53:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.67 | 2.52 | 137.77 | 37.22 | 46.00 | 1.42 | Utara | 0.00 | 978.63 | 1007 | 1301.64 |
| 5249 | 128153 | device_2 | 2026-11-06 14:53:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.20 | 2.48 | 134.42 | 37.22 | 46.00 | 1.98 | Utara | 0.00 | 978.63 | 1007 | 1301.26 |
| 5250 | 128152 | device_2 | 2026-11-06 14:53:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.32 | 2.50 | 135.80 | 37.22 | 46.00 | 1.98 | Utara | 0.00 | 978.63 | 1007 | 1301.55 |
| 5251 | 128151 | device_2 | 2026-11-06 14:53:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.80 | 2.47 | 135.36 | 37.22 | 46.00 | 1.98 | Utara | 0.00 | 978.63 | 1007 | 1300.84 |
| 5252 | 128150 | device_2 | 2026-11-06 14:53:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.45 | 2.46 | 133.95 | 37.22 | 46.00 | 2.64 | Utara | 0.00 | 978.63 | 1007 | 1300.84 |
| 5253 | 128149 | device_2 | 2026-11-06 14:53:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.30 | 2.45 | 133.04 | 37.22 | 46.00 | 2.64 | Utara | 0.00 | 978.63 | 1007 | 1300.29 |
| 5254 | 128148 | device_2 | 2026-11-06 14:53:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.94 | 2.52 | 138.45 | 37.22 | 46.00 | 2.64 | Utara | 0.00 | 978.63 | 1007 | 1300.51 |
| 5255 | 128147 | device_2 | 2026-11-06 14:52:57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.11 | 2.47 | 136.12 | 37.22 | 46.00 | 3.11 | Utara | 0.00 | 978.63 | 1007 | 1300.84 |
| 5256 | 128146 | device_2 | 2026-11-06 14:52:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.12 | 2.49 | 137.25 | 37.22 | 46.00 | 3.11 | Utara | 0.00 | 978.63 | 1007 | 1300.38 |
| 5257 | 128145 | device_2 | 2026-11-06 14:52:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.72 | 2.44 | 133.52 | 37.22 | 46.00 | 2.93 | Utara | 0.00 | 978.63 | 1007 | 1300.38 |
| 5258 | 128144 | device_2 | 2026-11-06 14:52:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.05 | 2.48 | 136.52 | 37.22 | 46.00 | 2.93 | Utara | 0.00 | 978.63 | 1007 | 1300.48 |
| 5259 | 128143 | device_2 | 2026-11-06 14:52:32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.21 | 2.53 | 137.15 | 37.22 | 46.00 | 2.93 | Utara | 0.00 | 978.63 | 1007 | 1300.48 |
| 5260 | 128142 | device_2 | 2026-11-06 14:52:26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.33 | 2.50 | 135.83 | 37.22 | 46.00 | 2.74 | Utara | 0.00 | 978.63 | 1007 | 1299.99 |
Menampilkan
5241
-
5260
dari
13837
data