REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
264 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5261 | 128141 | device_2 | 2026-11-06 14:52:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.20 | 2.48 | 134.42 | 37.22 | 46.00 | 2.74 | Utara | 0.00 | 978.63 | 1007 | 1298.91 |
| 5262 | 128140 | device_2 | 2026-11-06 14:52:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.06 | 2.47 | 136.00 | 37.22 | 46.00 | 2.07 | Utara | 0.00 | 978.63 | 1007 | 1297.89 |
| 5263 | 128139 | device_2 | 2026-11-06 14:52:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.16 | 2.52 | 136.48 | 37.22 | 46.00 | 2.07 | Utara | 0.00 | 978.63 | 1007 | 1295.78 |
| 5264 | 128138 | device_2 | 2026-11-06 14:52:01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.91 | 2.52 | 138.37 | 37.22 | 46.00 | 2.07 | Utara | 0.00 | 978.63 | 1007 | 1295.78 |
| 5265 | 128137 | device_2 | 2026-11-06 14:51:55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.86 | 2.52 | 138.25 | 37.22 | 46.00 | 2.23 | Utara | 0.00 | 978.63 | 1007 | 1294.51 |
| 5266 | 128136 | device_2 | 2026-11-06 14:51:49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.55 | 2.49 | 135.83 | 37.22 | 46.00 | 2.23 | Utara | 0.00 | 978.63 | 1007 | 1293.36 |
| 5267 | 128135 | device_2 | 2026-11-06 14:51:43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.71 | 2.44 | 133.49 | 37.22 | 46.00 | 1.54 | Utara | 0.00 | 978.63 | 1007 | 1293.16 |
| 5268 | 128134 | device_2 | 2026-11-06 14:51:36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.36 | 2.42 | 131.55 | 37.22 | 46.00 | 1.54 | Utara | 0.00 | 972.84 | 1007 | 1293.16 |
| 5269 | 128133 | device_2 | 2026-11-06 14:51:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.69 | 2.50 | 136.73 | 37.22 | 46.00 | 1.54 | Utara | 0.00 | 972.84 | 1007 | 1291.56 |
| 5270 | 128132 | device_2 | 2026-11-06 14:51:24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.17 | 2.49 | 134.88 | 37.22 | 46.00 | 1.81 | Utara | 0.00 | 972.84 | 1007 | 1289.95 |
| 5271 | 128131 | device_2 | 2026-11-06 14:51:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.95 | 2.48 | 133.80 | 37.22 | 46.00 | 1.81 | Utara | 0.00 | 972.84 | 1007 | 1287.93 |
| 5272 | 128130 | device_2 | 2026-11-06 14:51:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.15 | 2.42 | 131.04 | 37.22 | 46.00 | 1.85 | Utara | 0.00 | 972.84 | 1007 | 1286.28 |
| 5273 | 128129 | device_2 | 2026-11-06 14:51:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.09 | 2.44 | 131.98 | 37.22 | 46.00 | 1.85 | Utara | 0.00 | 967.05 | 1007 | 1286.28 |
| 5274 | 128128 | device_2 | 2026-11-06 14:50:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.02 | 2.41 | 130.19 | 37.22 | 46.00 | 1.85 | Utara | 0.00 | 967.05 | 1007 | 1285.37 |
| 5275 | 128127 | device_2 | 2026-11-06 14:50:52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.81 | 2.48 | 133.45 | 37.22 | 46.00 | 2.32 | Utara | 0.00 | 967.05 | 1007 | 1284.69 |
| 5276 | 128126 | device_2 | 2026-11-06 14:50:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.21 | 2.46 | 133.36 | 37.22 | 46.00 | 2.32 | Utara | 0.00 | 967.05 | 1007 | 1284.06 |
| 5277 | 128125 | device_2 | 2026-11-06 14:50:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.51 | 2.47 | 134.64 | 37.22 | 46.00 | 2.32 | Utara | 0.00 | 967.05 | 1007 | 1283.99 |
| 5278 | 128124 | device_2 | 2026-11-06 14:50:33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.40 | 2.48 | 132.43 | 37.22 | 46.00 | 2.32 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1283.99 |
| 5279 | 128123 | device_2 | 2026-11-06 14:50:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.74 | 2.42 | 130.05 | 37.22 | 46.00 | 2.32 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1283.68 |
| 5280 | 128122 | device_2 | 2026-11-06 14:50:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.85 | 2.47 | 133.01 | 37.22 | 46.00 | 1.60 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1283.33 |
Menampilkan
5261
-
5280
dari
13837
data