REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
265 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281 | 128121 | device_2 | 2026-11-06 14:50:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.48 | 2.38 | 127.28 | 37.22 | 46.00 | 1.60 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1281.78 |
| 5282 | 128120 | device_2 | 2026-11-06 14:50:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.05 | 2.43 | 131.34 | 37.22 | 46.00 | 2.53 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1281.19 |
| 5283 | 128119 | device_2 | 2026-11-06 14:50:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.24 | 2.41 | 128.31 | 37.22 | 46.00 | 2.53 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1281.19 |
| 5284 | 128118 | device_2 | 2026-11-06 14:49:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.39 | 2.37 | 126.53 | 37.22 | 46.00 | 2.53 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1280.36 |
| 5285 | 128117 | device_2 | 2026-11-06 14:49:48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.24 | 2.42 | 131.26 | 37.22 | 46.00 | 1.73 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1279.78 |
| 5286 | 128116 | device_2 | 2026-11-06 14:49:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 2.44 | 131.76 | 37.22 | 46.00 | 1.73 | Utara | 0.00 | 961.26 | 1007 | 1279.53 |
| 5287 | 128115 | device_2 | 2026-11-06 14:49:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.60 | 2.42 | 129.71 | 37.22 | 46.00 | 0.98 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1278.19 |
| 5288 | 128114 | device_2 | 2026-11-06 14:49:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.98 | 2.37 | 127.93 | 37.22 | 46.00 | 0.98 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1278.05 |
| 5289 | 128113 | device_2 | 2026-11-06 14:49:22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.71 | 2.44 | 131.05 | 37.22 | 46.00 | 0.98 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1278.05 |
| 5290 | 128112 | device_2 | 2026-11-06 14:49:16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.75 | 2.37 | 127.39 | 37.22 | 46.00 | 1.46 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1277.18 |
| 5291 | 128111 | device_2 | 2026-11-06 14:49:10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.28 | 2.40 | 127.87 | 37.22 | 46.00 | 1.46 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1275.97 |
| 5292 | 128110 | device_2 | 2026-11-06 14:49:04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.09 | 2.38 | 126.35 | 37.22 | 46.00 | 0.61 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1275.74 |
| 5293 | 128109 | device_2 | 2026-11-06 14:48:57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.61 | 2.41 | 129.20 | 37.22 | 46.00 | 0.61 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1275.41 |
| 5294 | 128108 | device_2 | 2026-11-06 14:48:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.93 | 2.43 | 131.05 | 37.22 | 46.00 | 0.61 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1275.41 |
| 5295 | 128107 | device_2 | 2026-11-06 14:48:45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.17 | 2.37 | 126.01 | 37.22 | 46.00 | 1.59 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1275.61 |
| 5296 | 128106 | device_2 | 2026-11-06 14:48:39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.77 | 2.40 | 129.05 | 37.22 | 46.00 | 1.59 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1275.11 |
| 5297 | 128105 | device_2 | 2026-11-06 14:48:33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.87 | 2.40 | 129.29 | 37.22 | 46.00 | 1.60 | Utara | 0.00 | 955.47 | 1007 | 1274.21 |
| 5298 | 128104 | device_2 | 2026-11-06 14:48:26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.55 | 2.44 | 130.66 | 37.22 | 46.00 | 1.60 | Utara | 0.00 | 949.67 | 1007 | 1272.68 |
| 5299 | 128103 | device_2 | 2026-11-06 14:48:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.75 | 2.46 | 132.23 | 37.22 | 46.00 | 1.60 | Utara | 0.00 | 949.67 | 1007 | 1272.68 |
| 5300 | 128102 | device_2 | 2026-11-06 14:48:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.63 | 2.43 | 127.89 | 37.22 | 46.00 | 1.85 | Utara | 0.00 | 938.09 | 1007 | 1270.93 |
Menampilkan
5281
-
5300
dari
13837
data