REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
266 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5301 | 128101 | device_2 | 2026-11-06 14:48:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.36 | 2.34 | 122.52 | 37.22 | 46.00 | 1.85 | Utara | 0.00 | 938.09 | 1007 | 1267.37 |
| 5302 | 128100 | device_2 | 2026-11-06 14:48:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.63 | 2.37 | 124.73 | 37.22 | 46.00 | 1.61 | Utara | 0.00 | 938.09 | 1007 | 1263.30 |
| 5303 | 128099 | device_2 | 2026-11-06 14:47:55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.80 | 2.30 | 119.14 | 37.22 | 46.00 | 1.61 | Utara | 0.00 | 926.51 | 1007 | 1259.43 |
| 5304 | 128098 | device_2 | 2026-11-06 14:47:49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.60 | 2.32 | 122.03 | 37.22 | 46.00 | 1.61 | Utara | 0.00 | 926.51 | 1007 | 1259.43 |
| 5305 | 128097 | device_2 | 2026-11-06 14:47:43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.73 | 2.33 | 120.53 | 37.22 | 46.00 | 1.21 | Utara | 0.00 | 914.93 | 1007 | 1256.22 |
| 5306 | 128096 | device_2 | 2026-11-06 14:47:36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.54 | 2.27 | 117.00 | 37.22 | 46.00 | 1.21 | Utara | 0.00 | 914.93 | 1007 | 1254.02 |
| 5307 | 128095 | device_2 | 2026-11-06 14:47:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.89 | 2.34 | 121.42 | 37.22 | 46.00 | 2.59 | Utara | 0.00 | 914.93 | 1007 | 1251.66 |
| 5308 | 128094 | device_2 | 2026-11-06 14:47:24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.75 | 2.30 | 119.03 | 37.22 | 46.00 | 2.59 | Utara | 0.00 | 909.14 | 1007 | 1251.66 |
| 5309 | 128093 | device_2 | 2026-11-06 14:47:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.66 | 2.28 | 117.78 | 37.22 | 46.00 | 2.59 | Utara | 0.00 | 909.14 | 1007 | 1250.90 |
| 5310 | 128092 | device_2 | 2026-11-06 14:47:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.57 | 2.29 | 118.10 | 37.22 | 46.00 | 2.79 | Utara | 0.00 | 909.14 | 1007 | 1250.51 |
| 5311 | 128091 | device_2 | 2026-11-06 14:47:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.44 | 2.34 | 120.37 | 37.22 | 46.00 | 2.79 | Utara | 0.00 | 909.14 | 1007 | 1249.54 |
| 5312 | 128090 | device_2 | 2026-11-06 14:47:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.92 | 2.33 | 120.97 | 37.22 | 46.00 | 2.79 | Utara | 0.00 | 909.14 | 1007 | 1250.05 |
| 5313 | 128089 | device_2 | 2026-11-06 14:46:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.73 | 2.37 | 122.60 | 37.22 | 46.00 | 1.97 | Utara | 0.00 | 914.93 | 1007 | 1250.05 |
| 5314 | 128088 | device_2 | 2026-11-06 14:46:47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.27 | 2.31 | 118.43 | 37.22 | 46.00 | 1.97 | Utara | 0.00 | 914.93 | 1007 | 1252.15 |
| 5315 | 128087 | device_2 | 2026-11-06 14:46:41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.64 | 2.39 | 125.81 | 37.22 | 46.00 | 2.08 | Utara | 0.00 | 938.09 | 1007 | 1254.52 |
| 5316 | 128086 | device_2 | 2026-11-06 14:46:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.85 | 2.34 | 123.67 | 37.22 | 46.00 | 2.08 | Utara | 0.00 | 938.09 | 1007 | 1259.16 |
| 5317 | 128085 | device_2 | 2026-11-06 14:46:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.79 | 2.33 | 123.00 | 37.22 | 46.00 | 2.08 | Utara | 0.00 | 938.09 | 1007 | 1263.07 |
| 5318 | 128084 | device_2 | 2026-11-06 14:46:22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.91 | 2.39 | 126.45 | 37.22 | 46.00 | 2.86 | Utara | 0.00 | 949.67 | 1007 | 1263.07 |
| 5319 | 128083 | device_2 | 2026-11-06 14:46:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.79 | 2.38 | 128.02 | 37.22 | 46.00 | 2.86 | Utara | 0.00 | 949.67 | 1007 | 1268.26 |
| 5320 | 128082 | device_2 | 2026-11-06 14:46:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.79 | 2.49 | 136.43 | 37.22 | 46.00 | 2.72 | Utara | 0.00 | 972.84 | 1007 | 1272.47 |
Menampilkan
5301
-
5320
dari
13837
data