REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
479 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9561 | 123841 | device_2 | 2026-11-06 07:12:33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.06 | 1.97 | 88.77 | 32.22 | 61.00 | 1.36 | Utara | 0.00 | 764.37 | 1011 | 751.85 |
| 9562 | 123840 | device_2 | 2026-11-06 07:12:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.51 | 1.93 | 85.90 | 32.22 | 61.00 | 1.60 | Utara | 0.00 | 764.37 | 1011 | 751.70 |
| 9563 | 123839 | device_2 | 2026-11-06 07:12:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.61 | 1.98 | 88.33 | 32.22 | 61.00 | 1.60 | Utara | 0.00 | 764.37 | 1011 | 751.48 |
| 9564 | 123838 | device_2 | 2026-11-06 07:12:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.50 | 1.91 | 85.00 | 32.22 | 61.00 | 1.49 | Utara | 0.00 | 764.37 | 1011 | 750.80 |
| 9565 | 123837 | device_2 | 2026-11-06 07:12:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.25 | 1.96 | 88.69 | 32.22 | 61.00 | 1.49 | Utara | 0.00 | 764.37 | 1011 | 750.80 |
| 9566 | 123836 | device_2 | 2026-11-06 07:12:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.40 | 1.92 | 85.25 | 32.22 | 61.00 | 1.49 | Utara | 0.00 | 764.37 | 1011 | 750.41 |
| 9567 | 123835 | device_2 | 2026-11-06 07:11:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.42 | 1.90 | 84.40 | 32.22 | 61.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 764.37 | 1011 | 750.48 |
| 9568 | 123834 | device_2 | 2026-11-06 07:11:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.24 | 1.96 | 88.67 | 32.22 | 61.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 764.37 | 1011 | 750.42 |
| 9569 | 123833 | device_2 | 2026-11-06 07:11:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.01 | 1.97 | 88.67 | 32.22 | 61.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 764.37 | 1011 | 750.47 |
| 9570 | 123832 | device_2 | 2026-11-06 07:11:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.55 | 1.94 | 86.43 | 32.22 | 61.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 764.37 | 1011 | 750.47 |
| 9571 | 123831 | device_2 | 2026-11-06 07:11:32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.84 | 1.90 | 85.20 | 32.22 | 61.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 764.37 | 1011 | 750.25 |
| 9572 | 123830 | device_2 | 2026-11-06 07:11:26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.37 | 1.92 | 85.19 | 32.22 | 61.00 | 0.30 | Utara | 0.00 | 758.58 | 1011 | 749.58 |
| 9573 | 123829 | device_2 | 2026-11-06 07:11:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.12 | 1.89 | 83.39 | 32.22 | 61.00 | 0.30 | Utara | 0.00 | 758.58 | 1011 | 748.41 |
| 9574 | 123828 | device_2 | 2026-11-06 07:11:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.83 | 1.94 | 86.97 | 32.22 | 61.00 | 0.30 | Utara | 0.00 | 758.58 | 1011 | 748.41 |
| 9575 | 123827 | device_2 | 2026-11-06 07:11:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.79 | 1.89 | 84.65 | 32.22 | 61.00 | 0.60 | Utara | 0.00 | 758.58 | 1011 | 748.02 |
| 9576 | 123826 | device_2 | 2026-11-06 07:11:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.14 | 1.88 | 82.98 | 32.22 | 61.00 | 0.60 | Utara | 0.00 | 758.58 | 1011 | 747.53 |
| 9577 | 123825 | device_2 | 2026-11-06 07:10:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.30 | 1.95 | 86.39 | 32.22 | 61.00 | 0.71 | Utara | 0.00 | 758.58 | 1011 | 747.37 |
| 9578 | 123824 | device_2 | 2026-11-06 07:10:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.41 | 1.93 | 85.71 | 32.22 | 61.00 | 0.71 | Utara | 0.00 | 758.58 | 1011 | 747.37 |
| 9579 | 123823 | device_2 | 2026-11-06 07:10:43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.87 | 1.94 | 87.05 | 32.22 | 61.00 | 0.71 | Utara | 0.00 | 758.58 | 1011 | 746.08 |
| 9580 | 123822 | device_2 | 2026-11-06 07:10:37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.54 | 1.88 | 83.74 | 32.22 | 61.00 | 0.70 | Utara | 0.00 | 752.79 | 1011 | 745.60 |
Menampilkan
9561
-
9580
dari
13837
data