REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
482 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9621 | 123781 | device_2 | 2026-11-06 07:06:29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.01 | 1.88 | 80.86 | 31.67 | 62.00 | 0.66 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 728.38 |
| 9622 | 123780 | device_2 | 2026-11-06 07:06:23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.92 | 1.88 | 80.69 | 31.67 | 62.00 | 1.02 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 728.27 |
| 9623 | 123779 | device_2 | 2026-11-06 07:06:17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.42 | 1.82 | 79.02 | 31.67 | 63.00 | 1.02 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 728.55 |
| 9624 | 123778 | device_2 | 2026-11-06 07:06:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.63 | 1.89 | 82.46 | 31.67 | 63.00 | 1.04 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 728.55 |
| 9625 | 123777 | device_2 | 2026-11-06 07:06:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.32 | 1.82 | 78.84 | 31.67 | 63.00 | 1.04 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 729.43 |
| 9626 | 123776 | device_2 | 2026-11-06 07:05:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.26 | 1.85 | 80.03 | 31.67 | 63.00 | 1.04 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 729.37 |
| 9627 | 123775 | device_2 | 2026-11-06 07:05:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.67 | 1.85 | 80.79 | 31.67 | 63.00 | 1.21 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 728.61 |
| 9628 | 123774 | device_2 | 2026-11-06 07:05:47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.55 | 1.86 | 81.00 | 31.67 | 63.00 | 1.21 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 727.22 |
| 9629 | 123773 | device_2 | 2026-11-06 07:05:41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.30 | 1.83 | 79.24 | 31.67 | 63.00 | 0.63 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 727.22 |
| 9630 | 123772 | device_2 | 2026-11-06 07:05:35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.55 | 1.88 | 81.87 | 31.67 | 63.00 | 0.63 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 726.94 |
| 9631 | 123771 | device_2 | 2026-11-06 07:05:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.47 | 1.85 | 80.42 | 31.67 | 63.00 | 0.63 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 725.38 |
| 9632 | 123770 | device_2 | 2026-11-06 07:05:22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.68 | 1.80 | 76.82 | 31.67 | 64.00 | 0.49 | Utara | 0.00 | 723.84 | 1011 | 724.42 |
| 9633 | 123769 | device_2 | 2026-11-06 07:05:16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.21 | 1.84 | 79.51 | 31.67 | 64.00 | 0.49 | Utara | 0.00 | 723.84 | 1011 | 723.67 |
| 9634 | 123768 | device_2 | 2026-11-06 07:05:10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.82 | 1.82 | 77.93 | 31.67 | 64.00 | 0.49 | Utara | 0.00 | 723.84 | 1011 | 723.67 |
| 9635 | 123767 | device_2 | 2026-11-06 07:05:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.64 | 1.86 | 79.31 | 31.67 | 64.00 | 0.49 | Utara | 0.00 | 723.84 | 1011 | 722.84 |
| 9636 | 123766 | device_2 | 2026-11-06 07:04:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.46 | 1.87 | 81.27 | 31.67 | 64.00 | 0.49 | Utara | 0.00 | 723.84 | 1011 | 722.43 |
| 9637 | 123765 | device_2 | 2026-11-06 07:04:52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.40 | 1.87 | 79.29 | 31.67 | 64.00 | 0.67 | Utara | 0.00 | 718.05 | 1011 | 721.90 |
| 9638 | 123764 | device_2 | 2026-11-06 07:04:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.71 | 1.81 | 77.31 | 31.67 | 64.00 | 0.67 | Utara | 0.00 | 718.05 | 1011 | 721.38 |
| 9639 | 123763 | device_2 | 2026-11-06 07:04:39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.05 | 1.87 | 80.50 | 31.67 | 64.00 | 0.67 | Utara | 0.00 | 718.05 | 1011 | 721.38 |
| 9640 | 123762 | device_2 | 2026-11-06 07:04:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.09 | 1.88 | 81.01 | 31.67 | 64.00 | 0.87 | Utara | 0.00 | 718.05 | 1011 | 721.22 |
Menampilkan
9621
-
9640
dari
13837
data