REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
495 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9881 | 123521 | device_2 | 2026-11-06 06:40:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.57 | 1.64 | 63.25 | 31.11 | 66.00 | 1.60 | Utara | 0.00 | 619.60 | 1011 | 638.09 |
| 9882 | 123520 | device_2 | 2026-11-06 06:40:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.95 | 1.55 | 58.82 | 31.11 | 66.00 | 0.92 | Utara | 0.00 | 619.60 | 1011 | 636.42 |
| 9883 | 123519 | device_2 | 2026-11-06 06:39:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.88 | 1.54 | 58.34 | 31.11 | 66.00 | 0.92 | Utara | 0.00 | 619.60 | 1011 | 636.42 |
| 9884 | 123518 | device_2 | 2026-11-06 06:39:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.25 | 1.62 | 61.97 | 31.11 | 66.00 | 0.92 | Utara | 0.00 | 619.60 | 1011 | 636.29 |
| 9885 | 123517 | device_2 | 2026-11-06 06:39:47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.42 | 1.56 | 58.38 | 31.11 | 66.00 | 1.53 | Utara | 0.00 | 608.02 | 1011 | 634.81 |
| 9886 | 123516 | device_2 | 2026-11-06 06:39:41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.58 | 1.61 | 60.50 | 31.11 | 66.00 | 1.53 | Utara | 0.00 | 608.02 | 1011 | 632.95 |
| 9887 | 123515 | device_2 | 2026-11-06 06:39:35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.33 | 1.59 | 59.35 | 31.11 | 65.00 | 2.33 | Utara | 0.00 | 608.02 | 1011 | 631.67 |
| 9888 | 123514 | device_2 | 2026-11-06 06:39:29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.06 | 1.52 | 56.33 | 31.11 | 65.00 | 2.33 | Utara | 0.00 | 602.23 | 1011 | 631.67 |
| 9889 | 123513 | device_2 | 2026-11-06 06:39:23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.84 | 1.57 | 59.41 | 31.11 | 65.00 | 2.33 | Utara | 0.00 | 602.23 | 1011 | 630.64 |
| 9890 | 123512 | device_2 | 2026-11-06 06:39:17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.24 | 1.54 | 57.35 | 31.11 | 65.00 | 0.67 | Utara | 0.00 | 602.23 | 1011 | 630.24 |
| 9891 | 123511 | device_2 | 2026-11-06 06:39:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.85 | 1.59 | 60.18 | 31.11 | 65.00 | 0.67 | Utara | 0.00 | 602.23 | 1011 | 629.73 |
| 9892 | 123510 | device_2 | 2026-11-06 06:39:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.72 | 1.57 | 59.22 | 31.11 | 65.00 | 0.67 | Utara | 0.00 | 602.23 | 1011 | 629.05 |
| 9893 | 123509 | device_2 | 2026-11-06 06:38:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.15 | 1.48 | 54.98 | 31.11 | 65.00 | 0.43 | Utara | 0.00 | 596.44 | 1011 | 629.05 |
| 9894 | 123508 | device_2 | 2026-11-06 06:38:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.09 | 1.56 | 57.86 | 31.11 | 65.00 | 0.43 | Utara | 0.00 | 596.44 | 1011 | 628.99 |
| 9895 | 123507 | device_2 | 2026-11-06 06:38:47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.74 | 1.53 | 56.21 | 31.11 | 66.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 596.44 | 1011 | 629.03 |
| 9896 | 123506 | device_2 | 2026-11-06 06:38:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 1.57 | 58.88 | 31.11 | 65.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 596.44 | 1011 | 628.89 |
| 9897 | 123505 | device_2 | 2026-11-06 06:38:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.15 | 1.51 | 56.10 | 31.11 | 65.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 596.44 | 1011 | 628.51 |
| 9898 | 123504 | device_2 | 2026-11-06 06:38:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.89 | 1.54 | 56.81 | 31.11 | 65.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 596.44 | 1011 | 628.43 |
| 9899 | 123503 | device_2 | 2026-11-06 06:38:22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.16 | 1.57 | 58.34 | 31.11 | 65.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 596.44 | 1011 | 628.43 |
| 9900 | 123502 | device_2 | 2026-11-06 06:38:16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.89 | 1.48 | 54.60 | 31.11 | 65.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 596.44 | 1011 | 628.71 |
Menampilkan
9881
-
9900
dari
13837
data