REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
502 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10021 | 123381 | device_2 | 2026-11-06 06:26:01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.82 | 1.38 | 48.05 | 31.11 | 66.00 | 0.63 | Utara | 0.00 | 550.12 | 1011 | 579.79 |
| 10022 | 123380 | device_2 | 2026-11-06 06:25:55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.52 | 1.45 | 51.50 | 31.11 | 66.00 | 0.63 | Utara | 0.00 | 550.12 | 1011 | 579.09 |
| 10023 | 123379 | device_2 | 2026-11-06 06:25:49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.77 | 1.43 | 49.72 | 31.11 | 66.00 | 0.54 | Utara | 0.00 | 550.12 | 1011 | 579.09 |
| 10024 | 123378 | device_2 | 2026-11-06 06:25:43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.20 | 1.45 | 51.04 | 31.11 | 66.00 | 0.54 | Utara | 0.00 | 550.12 | 1011 | 578.27 |
| 10025 | 123377 | device_2 | 2026-11-06 06:25:37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.48 | 1.39 | 49.32 | 31.11 | 67.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 550.12 | 1011 | 577.71 |
| 10026 | 123376 | device_2 | 2026-11-06 06:25:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.59 | 1.37 | 47.39 | 30.56 | 67.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 550.12 | 1011 | 576.68 |
| 10027 | 123375 | device_2 | 2026-11-06 06:25:24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.25 | 1.38 | 48.65 | 31.11 | 67.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 550.12 | 1011 | 575.17 |
| 10028 | 123374 | device_2 | 2026-11-06 06:25:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.90 | 1.45 | 50.61 | 31.11 | 67.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 544.33 | 1011 | 575.17 |
| 10029 | 123373 | device_2 | 2026-11-06 06:25:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.89 | 1.40 | 48.85 | 30.56 | 67.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 544.33 | 1011 | 574.06 |
| 10030 | 123372 | device_2 | 2026-11-06 06:25:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.94 | 1.41 | 49.27 | 30.56 | 67.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 544.33 | 1011 | 573.00 |
| 10031 | 123371 | device_2 | 2026-11-06 06:25:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.08 | 1.42 | 48.39 | 30.56 | 67.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 538.53 | 1011 | 572.39 |
| 10032 | 123370 | device_2 | 2026-11-06 06:24:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.64 | 1.35 | 46.76 | 30.56 | 67.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 538.53 | 1011 | 571.81 |
| 10033 | 123369 | device_2 | 2026-11-06 06:24:48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.86 | 1.37 | 47.76 | 30.56 | 67.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 538.53 | 1011 | 571.81 |
| 10034 | 123368 | device_2 | 2026-11-06 06:24:41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.78 | 1.37 | 47.65 | 30.56 | 67.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 538.53 | 1011 | 571.16 |
| 10035 | 123367 | device_2 | 2026-11-06 06:24:36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.39 | 1.43 | 49.18 | 30.56 | 67.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 538.53 | 1011 | 570.19 |
| 10036 | 123366 | device_2 | 2026-11-06 06:24:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.86 | 1.40 | 48.80 | 30.56 | 67.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 538.53 | 1011 | 568.68 |
| 10037 | 123365 | device_2 | 2026-11-06 06:24:23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.22 | 1.35 | 46.20 | 30.56 | 67.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 538.53 | 1011 | 567.73 |
| 10038 | 123364 | device_2 | 2026-11-06 06:24:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.89 | 1.43 | 49.89 | 30.56 | 67.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 538.53 | 1011 | 567.73 |
| 10039 | 123363 | device_2 | 2026-11-06 06:24:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.11 | 1.34 | 45.71 | 30.56 | 67.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 532.74 | 1011 | 566.59 |
| 10040 | 123362 | device_2 | 2026-11-06 06:24:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 1.42 | 48.75 | 30.56 | 67.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 532.74 | 1011 | 566.77 |
Menampilkan
10021
-
10040
dari
13837
data