REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
505 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10081 | 123321 | device_2 | 2026-11-06 06:19:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.91 | 1.31 | 44.42 | 30.56 | 67.00 | 0.43 | Utara | 0.00 | 521.16 | 1011 | 548.93 |
| 10082 | 123320 | device_2 | 2026-11-06 06:19:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 1.38 | 46.92 | 30.56 | 67.00 | 0.43 | Utara | 0.00 | 521.16 | 1011 | 548.74 |
| 10083 | 123319 | device_2 | 2026-11-06 06:19:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.96 | 1.39 | 47.20 | 30.56 | 67.00 | 0.38 | Utara | 0.00 | 521.16 | 1011 | 547.52 |
| 10084 | 123318 | device_2 | 2026-11-06 06:19:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.65 | 1.32 | 44.42 | 30.56 | 67.00 | 0.38 | Utara | 0.00 | 521.16 | 1011 | 546.78 |
| 10085 | 123317 | device_2 | 2026-11-06 06:19:32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.67 | 1.29 | 43.43 | 30.56 | 67.00 | 0.59 | Utara | 0.00 | 521.16 | 1011 | 546.78 |
| 10086 | 123316 | device_2 | 2026-11-06 06:19:26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | 1.33 | 44.29 | 30.56 | 67.00 | 0.59 | Utara | 0.00 | 521.16 | 1011 | 545.79 |
| 10087 | 123315 | device_2 | 2026-11-06 06:19:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.27 | 1.29 | 42.92 | 30.56 | 67.00 | 0.59 | Utara | 0.00 | 521.16 | 1011 | 545.05 |
| 10088 | 123314 | device_2 | 2026-11-06 06:19:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 1.38 | 46.92 | 30.56 | 67.00 | 0.33 | Utara | 0.00 | 521.16 | 1011 | 544.22 |
| 10089 | 123313 | device_2 | 2026-11-06 06:19:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.91 | 1.29 | 43.74 | 30.56 | 67.00 | 0.33 | Utara | 0.00 | 521.16 | 1011 | 543.86 |
| 10090 | 123312 | device_2 | 2026-11-06 06:19:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.16 | 1.29 | 44.07 | 30.56 | 67.00 | 0.39 | Utara | 0.00 | 521.16 | 1011 | 543.86 |
| 10091 | 123311 | device_2 | 2026-11-06 06:18:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.62 | 1.34 | 45.05 | 30.56 | 67.00 | 0.39 | Utara | 0.00 | 515.37 | 1011 | 543.04 |
| 10092 | 123310 | device_2 | 2026-11-06 06:18:49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.92 | 1.32 | 44.77 | 30.56 | 67.00 | 0.39 | Utara | 0.00 | 515.37 | 1011 | 542.65 |
| 10093 | 123309 | device_2 | 2026-11-06 06:18:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.71 | 1.27 | 42.81 | 30.56 | 67.00 | 0.74 | Utara | 0.00 | 509.58 | 1011 | 541.51 |
| 10094 | 123308 | device_2 | 2026-11-06 06:18:37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.03 | 1.33 | 43.93 | 30.56 | 67.00 | 0.74 | Utara | 0.00 | 509.58 | 1011 | 540.80 |
| 10095 | 123307 | device_2 | 2026-11-06 06:18:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.87 | 1.34 | 44.05 | 30.56 | 67.00 | 0.74 | Utara | 0.00 | 509.58 | 1011 | 540.80 |
| 10096 | 123306 | device_2 | 2026-11-06 06:18:26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.53 | 1.32 | 44.26 | 30.56 | 67.00 | 0.52 | Utara | 0.00 | 509.58 | 1011 | 540.31 |
| 10097 | 123305 | device_2 | 2026-11-06 06:18:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.70 | 1.33 | 44.82 | 30.56 | 67.00 | 0.52 | Utara | 0.00 | 509.58 | 1011 | 538.39 |
| 10098 | 123304 | device_2 | 2026-11-06 06:18:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.62 | 1.34 | 43.71 | 30.56 | 67.00 | 0.67 | Utara | 0.00 | 503.79 | 1011 | 536.71 |
| 10099 | 123303 | device_2 | 2026-11-06 06:18:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.48 | 1.29 | 41.90 | 30.56 | 67.00 | 0.67 | Utara | 0.00 | 503.79 | 1011 | 535.63 |
| 10100 | 123302 | device_2 | 2026-11-06 06:18:01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.96 | 1.35 | 44.50 | 30.56 | 67.00 | 0.67 | Utara | 0.00 | 503.79 | 1011 | 535.63 |
Menampilkan
10081
-
10100
dari
13837
data