REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
509 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10161 | 123241 | device_2 | 2026-11-06 06:11:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.21 | 1.25 | 39.01 | 30.56 | 68.00 | 0.83 | Utara | 0.00 | 474.84 | 1010 | 501.26 |
| 10162 | 123240 | device_2 | 2026-11-06 06:11:45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.42 | 1.28 | 40.22 | 30.56 | 68.00 | 0.83 | Utara | 0.00 | 474.84 | 1010 | 500.39 |
| 10163 | 123239 | device_2 | 2026-11-06 06:11:39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.79 | 1.21 | 38.47 | 30.56 | 68.00 | 0.28 | Utara | 0.00 | 474.84 | 1010 | 500.39 |
| 10164 | 123238 | device_2 | 2026-11-06 06:11:33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.60 | 1.22 | 38.55 | 30.56 | 68.00 | 0.28 | Utara | 0.00 | 474.84 | 1010 | 499.62 |
| 10165 | 123237 | device_2 | 2026-11-06 06:11:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.83 | 1.19 | 37.88 | 30.56 | 68.00 | 0.28 | Utara | 0.00 | 474.84 | 1010 | 498.95 |
| 10166 | 123236 | device_2 | 2026-11-06 06:11:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.86 | 1.23 | 39.19 | 30.56 | 69.00 | 0.52 | Utara | 0.00 | 474.84 | 1010 | 498.12 |
| 10167 | 123235 | device_2 | 2026-11-06 06:11:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.18 | 1.25 | 38.98 | 30.56 | 68.00 | 0.52 | Utara | 0.00 | 474.84 | 1010 | 497.60 |
| 10168 | 123234 | device_2 | 2026-11-06 06:11:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.16 | 1.26 | 39.26 | 30.56 | 68.00 | 0.52 | Utara | 0.00 | 474.84 | 1010 | 497.60 |
| 10169 | 123233 | device_2 | 2026-11-06 06:11:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.65 | 1.23 | 38.93 | 30.56 | 68.00 | 1.08 | Utara | 0.00 | 474.84 | 1010 | 496.54 |
| 10170 | 123232 | device_2 | 2026-11-06 06:10:57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.97 | 1.21 | 38.68 | 30.56 | 68.00 | 1.08 | Utara | 0.00 | 474.84 | 1010 | 495.06 |
| 10171 | 123231 | device_2 | 2026-11-06 06:10:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.93 | 1.25 | 39.91 | 30.56 | 68.00 | 0.29 | Utara | 0.00 | 474.84 | 1010 | 493.89 |
| 10172 | 123230 | device_2 | 2026-11-06 06:10:45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.06 | 1.16 | 36.03 | 30.56 | 68.00 | 0.29 | Utara | 0.00 | 469.05 | 1010 | 493.29 |
| 10173 | 123229 | device_2 | 2026-11-06 06:10:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.45 | 1.26 | 39.63 | 30.56 | 68.00 | 0.29 | Utara | 0.00 | 469.05 | 1010 | 493.29 |
| 10174 | 123228 | device_2 | 2026-11-06 06:10:33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.88 | 1.18 | 37.62 | 30.56 | 68.00 | 0.47 | Utara | 0.00 | 469.05 | 1010 | 492.14 |
| 10175 | 123227 | device_2 | 2026-11-06 06:10:26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.29 | 1.17 | 36.61 | 30.56 | 68.00 | 0.47 | Utara | 0.00 | 469.05 | 1010 | 491.97 |
| 10176 | 123226 | device_2 | 2026-11-06 06:10:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.35 | 1.16 | 36.37 | 30.56 | 68.00 | 0.71 | Utara | 0.00 | 469.05 | 1010 | 491.06 |
| 10177 | 123225 | device_2 | 2026-11-06 06:10:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.65 | 1.21 | 38.30 | 30.56 | 68.00 | 0.71 | Utara | 0.00 | 469.05 | 1010 | 490.51 |
| 10178 | 123224 | device_2 | 2026-11-06 06:10:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.22 | 1.22 | 38.09 | 30.56 | 68.00 | 0.71 | Utara | 0.00 | 469.05 | 1010 | 490.51 |
| 10179 | 123223 | device_2 | 2026-11-06 06:10:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.35 | 1.20 | 37.62 | 30.56 | 68.00 | 1.28 | Utara | 0.00 | 469.05 | 1010 | 489.88 |
| 10180 | 123222 | device_2 | 2026-11-06 06:09:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.62 | 1.16 | 36.68 | 30.56 | 68.00 | 1.28 | Utara | 0.00 | 469.05 | 1010 | 489.20 |
Menampilkan
10161
-
10180
dari
13837
data