REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
511 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10201 | 123201 | device_2 | 2026-11-06 06:07:49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.45 | 1.15 | 35.02 | 30.56 | 69.00 | 0.88 | Utara | 0.00 | 451.67 | 1010 | 474.19 |
| 10202 | 123200 | device_2 | 2026-11-06 06:07:43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.44 | 1.13 | 34.40 | 30.56 | 69.00 | 0.88 | Utara | 0.00 | 451.67 | 1010 | 472.94 |
| 10203 | 123199 | device_2 | 2026-11-06 06:07:37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.60 | 1.17 | 35.80 | 30.56 | 69.00 | 1.46 | Utara | 0.00 | 445.88 | 1010 | 472.94 |
| 10204 | 123198 | device_2 | 2026-11-06 06:07:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.48 | 1.11 | 33.83 | 30.56 | 69.00 | 1.46 | Utara | 0.00 | 445.88 | 1010 | 471.79 |
| 10205 | 123197 | device_2 | 2026-11-06 06:07:25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.79 | 1.12 | 34.48 | 30.56 | 69.00 | 1.04 | Utara | 0.00 | 445.88 | 1010 | 471.02 |
| 10206 | 123196 | device_2 | 2026-11-06 06:07:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.27 | 1.12 | 33.90 | 30.56 | 69.00 | 1.04 | Utara | 0.00 | 445.88 | 1010 | 470.17 |
| 10207 | 123195 | device_2 | 2026-11-06 06:07:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.28 | 1.13 | 34.22 | 30.56 | 69.00 | 1.04 | Utara | 0.00 | 445.88 | 1010 | 469.03 |
| 10208 | 123194 | device_2 | 2026-11-06 06:07:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.93 | 1.16 | 34.72 | 30.56 | 69.00 | 1.66 | Utara | 0.00 | 445.88 | 1010 | 468.01 |
| 10209 | 123193 | device_2 | 2026-11-06 06:07:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.58 | 1.18 | 36.08 | 30.56 | 69.00 | 1.66 | Utara | 0.00 | 445.88 | 1010 | 468.01 |
| 10210 | 123192 | device_2 | 2026-11-06 06:06:55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.98 | 1.18 | 35.38 | 30.56 | 69.00 | 1.50 | Utara | 0.00 | 445.88 | 1010 | 467.39 |
| 10211 | 123191 | device_2 | 2026-11-06 06:06:48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.43 | 1.14 | 34.69 | 30.56 | 69.00 | 1.50 | Utara | 0.00 | 440.09 | 1010 | 466.38 |
| 10212 | 123190 | device_2 | 2026-11-06 06:06:42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.65 | 1.18 | 34.99 | 30.56 | 69.00 | 1.50 | Utara | 0.00 | 440.09 | 1010 | 465.86 |
| 10213 | 123189 | device_2 | 2026-11-06 06:06:36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.31 | 1.10 | 33.34 | 30.56 | 69.00 | 2.20 | Utara | 0.00 | 440.09 | 1010 | 464.94 |
| 10214 | 123188 | device_2 | 2026-11-06 06:06:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.06 | 1.09 | 32.77 | 30.56 | 69.00 | 2.20 | Utara | 0.00 | 440.09 | 1010 | 464.34 |
| 10215 | 123187 | device_2 | 2026-11-06 06:06:24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.81 | 1.16 | 34.58 | 30.56 | 69.00 | 2.20 | Utara | 0.00 | 440.09 | 1010 | 464.34 |
| 10216 | 123186 | device_2 | 2026-11-06 06:06:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.12 | 1.09 | 32.83 | 30.56 | 69.00 | 2.11 | Utara | 0.00 | 440.09 | 1010 | 463.42 |
| 10217 | 123185 | device_2 | 2026-11-06 06:06:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.15 | 1.10 | 33.17 | 30.56 | 69.00 | 2.11 | Utara | 0.00 | 440.09 | 1010 | 462.64 |
| 10218 | 123184 | device_2 | 2026-11-06 06:06:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.66 | 1.17 | 34.70 | 30.56 | 69.00 | 2.26 | Utara | 0.00 | 440.09 | 1010 | 461.83 |
| 10219 | 123183 | device_2 | 2026-11-06 06:06:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.71 | 1.16 | 34.46 | 30.56 | 69.00 | 2.26 | Utara | 0.00 | 440.09 | 1010 | 461.83 |
| 10220 | 123182 | device_2 | 2026-11-06 06:05:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.76 | 1.14 | 33.93 | 30.56 | 69.00 | 2.26 | Utara | 0.00 | 440.09 | 1010 | 460.21 |
Menampilkan
10201
-
10220
dari
13837
data